Hexagonal flat washer painted head with undercut self drilling screw, hardened, zinc plated, ETA-CE certified

10


Max 8 mm

1000-1800

A1
EAD 330047-01-0602
|
Code |
Diameter |
Length |
Threads length |
Tfix (Fixture thickness) |
Tfix (Fixture thickness) |
Pcs. per box |
Pcs. per carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
| KD 02 63 020 | 6.3 | 20 | - | 0.5 | 6 - tII | 200 | 2000 |
|
| KD 02 63 025 | 6.3 | 25 | - | 0.5 | 11 - tII | 200 | 2000 |
|
| KD 02 63 030 | 6.3 | 30 | - | 0.5 | 16 - tII | 200 | 2000 |
|
| KD 02 63 035 | 6.3 | 35 | - | 0.5 | 21 - tII | 200 | 2000 |
|
| KD 02 63 040 | 6.3 | 40 | - | 0.5 | 26 - tII | 200 | 2000 |
|
| KD 02 63 050 | 6.3 | 50 | - | 0.5 | 36 - tII | 200 | 2000 |
|
| KD 02 63 070 | 6.3 | 70 | 60 | 15 | 56 - tII | 100 | 1000 |
|
| KD 02 63 080 | 6.3 | 80 | 60 | 25 | 66 - tII | 100 | 1000 |
|
| KD 02 63 100 | 6.3 | 100 | 70 | 35 | 86 - tII | 100 | 1000 |
|
| KD 02 63 110 | 6.3 | 110 | 70 | 45 | 96 - tII | 100 | 1000 |
|
| KD 02 63 120 | 6.3 | 120 | 70 | 55 | 106 - tII | 100 | 1000 |
|
| KD 02 63 140 | 6.3 | 140 | 70 | 75 | 126 - tII | 100 | 1000 |
|
| KD 02 63 150 | 6.3 | 150 | 70 | 85 | 136 - tII | 100 | 500 |
|
| KD 02 63 160 | 6.3 | 160 | 70 | 95 | 146 - tII | 100 | 500 |
|
- Key: 10
- Painted head
- Does not require pre-punching
Minimum thickness of the base metal support: 2 mm
Drilling speed: 1000 ÷ 1800 rpm