Vis à béton
Vis à béton à tête hexagonale avec rondelle intégrée moletée, en acier galvanisé, finition spéciale « Steel Saver 1000h - ZL »

Chiave SW

|
Code |
Diamètre du trou |
Diamètre du filet |
Longueur |
Épaisseur fixable (mm) |
Épaisseur fixable (mm) |
Épaisseur fixable (mm) |
Épaisseur fixable (mm) |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| HX 41 08 040 | 6 | 8 | 40 | - | - | - | 5 | 100 | 1000 |
|
| HX 41 08 080 | 6 | 8 | 80 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 500 |
|
| HX 41 10 060 | 8 | 10 | 60 | - | 10 | - | - | 50 | 250 | |
| HX 41 10 080 | 8 | 10 | 80 | 10 | 30 | - | - | 50 | 250 | |
| HX 41 12 070 | 10 | 12 | 70 | - | 10 | - | - | 25 | 250 | |
| HX 41 12 110 | 10 | 12 | 110 | 30 | 50 | - | - | 25 | 250 | |
| HX 41 12 150 | 10 | 12 | 150 | 70 | 90 | - | - | 25 | 125 | |
| HX 41 14 075 | 12 | 14 | 75 | - | 15 | - | - | 25 | 125 | |
| HX 41 14 110 | 12 | 14 | 110 | 10 | 50 | - | - | 25 | 125 | |
| HX 41 14 150 | 12 | 14 | 150 | 50 | 90 | - | - | 15 | 75 | |
| HX 41 16 090 | 14 | 16 | 90 | - | 10 | - | - | 15 | 150 |
HX41 - CONCRETO® est la vis pour béton à tête hexagonale avec rondelle intégrée moletée autobloquante sous la tête avec finition spéciale « Steel Saver 1000h - ZL », avec filetage BREVETÉ par TECFI pour une pose directe sur béton sans cheville.