Chevilles à expansion
Goujons d’ancrage en acier Inox A4 (AISI 316) avec écrou et rondelle

Chiave SW


EAD330232-00-0601
A1
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Épaisseur fixable (mm) |
Épaisseur fixable (mm) |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| ZJE 71 06 060 | 6 | 60 | 2 | - | 100 | 1000 |
|
| ZJE 71 06 080 | 6 | 80 | 22 | - | 100 | 500 |
|
| ZJE 71 08 075 | 8 | 75 | 5 | 17 | 50 | 250 |
|
| ZJE 71 08 090 | 8 | 90 | 20 | 32 | 50 | 250 |
|
| ZJE 71 08 115 | 8 | 115 | 45 | 57 | 50 | 250 |
|
| ZJE 71 10 070 | 10 | 70 | - | 3 | 50 | 250 |
|
| ZJE 71 10 090 | 10 | 90 | 10 | 23 | 50 | 250 |
|
| ZJE 71 10 120 | 10 | 120 | 40 | 53 | 25 | 125 |
|
| ZJE 71 10 150 | 10 | 150 | 70 | 83 | 25 | 125 |
|
| ZJE 71 12 090 | 12 | 90 | - | 13 | 25 | 125 |
|
| ZJE 71 12 110 | 12 | 110 | 18 | 33 | 25 | 125 |
|
| ZJE 71 12 140 | 12 | 140 | 48 | 63 | 20 | 100 |
|
| ZJE 71 12 180 | 12 | 180 | 88 | 103 | 15 | 75 |
|
| ZJE 71 16 090 | 16 | 90 | - | - | 10 | 50 |
|
| ZJE 71 16 125 | 16 | 125 | 3 | - | 10 | 50 |
|
| ZJE 71 16 145 | 16 | 145 | 23 | - | 10 | 50 |
|
| ZJE 71 16 170 | 16 | 170 | 48 | - | 10 | 50 |
|
| ZJE 71 20 170 | 20 | 170 | 23 | - | 5 | 25 |
|
| ZJE 71 20 220 | 20 | 220 | 73 | - | 5 | 25 |
|
Goujons d’ancrage constitué d'un corps en Acier INOX A4 (AISI 316), avec des ergots réalisés spécialement, et assemblé avec un écrou hexagonal et une rondelle, en Acier INOX A4 (AISI 316), certifiée ETA-CE.