Vis à tête plate fraisée pour panneaux de particules, en acier cémenté, galvanisé blanc, emballage en vrac


|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Longueur des filets |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| AAA 01 35 030 | 3.5 | 30 | - | 10000 | |
| AAA 01 35 045 | 3.5 | 45 | - | 5000 | |
| AAA 01 35 050 | 3.5 | 50 | - | 5000 | |
| AAA 01 40 018 | 4 | 18 | - | 10000 | |
| AAA 01 40 020 | 4 | 20 | - | 10000 |
|
| AAA 01 40 035 | 4 | 35 | - | 5000 |
|
| AAA 01 40 040 | 4 | 40 | - | 5000 | |
| AAA 01 40 045 | 4 | 45 | - | 5000 | |
| AAA 01 40 050 | 4 | 5 | - | 5000 | |
| AAA 01 40 060 | 4 | 60 | - | 4000 | |
| AAA 01 40 070 | 4 | 70 | - | 3000 | |
| AAA 01 45 025 | 4.5 | 25 | - | 10000 | |
| AAA 01 45 040 | 4.5 | 40 | - | 5000 | |
| AAA 01 45 045 | 4.5 | 45 | - | 5000 | |
| AAA 01 45 050 | 4.5 | 50 | - | 5000 | |
| AAA 01 45 055 | 4.5 | 55 | - | 5000 | |
| AAA 01 45 060 | 4.5 | 60 | - | 5000 | |
| AAA 01 50 050 | 5 | 50 | - | 5000 | |
| AAA 01 50 060 | 5 | 60 | - | 5000 | |
| AAA 01 50 070 | 5 | 70 | 60 | 3000 | |
| AAA 01 60 060 | 6 | 60 | - | 3000 | |
| AAA 01 60 070 | 6 | 70 | 60 | 3000 | |
| AAA 01 60 080 | 6 | 80 | 60 | 3000 |
Vis à tête plate avec double fraisage pour panneaux de particules, en acier cémenté, galvanisé blanc (sans CrVI).
Conditionnement : vrac