Vis à crochet rond avec filetage à bois, en acier galvanisé

A1
|
Code |
n° force x développement |
Diamètre du fil |
Diamètre du filetage |
Longueur utile |
Longueur du filet |
Mesure crochet |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
Voir la gamme sous blister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| FU 01 14 025 | 14 x 25 | 2 | 2.5 | 10 | 8 | 4 | 500 | 5000 | |
| FU 01 14 030 | 14 x 30 | 2 | 2.5 | 15 | 8 | 5 | 500 | 5000 | |
| FU 01 16 030 | 16 x 30 | 2.25 | 3 | 10 | 8 | 5 | 500 | 5000 | |
| FU 01 17 035 | 17 x 35 | 2.5 | 3.3 | 12 | 8 | 7 | 200 | 2000 | |
| FU 01 17 040 | 17 x 40 | 2.5 | 3.3 | 16 | 10 | 7 | 200 | 2000 | |
| FU 01 18 050 | 18 x 50 | 3 | 4.2 | 20 | 10 | 12 | 200 | 2000 | |
| FU 01 18 060 | 18 x 60 | 3 | 4.2 | 25 | 15 | 12 | 200 | 2000 | |
| FU 01 19 060 | 19 x 60 | 3.5 | 4.5 | 20 | 12 | 12 | 200 | 2000 | |
| FU 01 19 070 | 19 x 70 | 3.5 | 4.5 | 25 | 15 | 12 | 200 | 2000 | |
| FU 01 19 080 | 19 x 80 | 3.5 | 4.5 | 30 | 15 | 17 | 200 | 2000 |
|
| FU 01 20 070 | 20 x 70 | 4 | 5 | 25 | 15 | 14 | 200 | 2000 | |
| FU 01 20 080 | 20 x 80 | 4 | 5 | 30 | 18 | 17 | 200 | 2000 | |
| FU 01 20 090 | 20 x 90 | 4 | 5 | 35 | 18 | 17 | 200 | 2000 | |
| FU 01 21 080 | 21 x 80 | 4.5 | 5.5 | 30 | 18 | 19 | 200 | 2000 | |
| FU 01 21 090 | 21 x 90 | 4.5 | 5.5 | 35 | 18 | 19 | 100 | 1000 | |
| FU 01 21 100 | 21 x 100 | 4.5 | 5.5 | 40 | 24 | 19 | 100 | 1000 |
|
| FU 01 22 090 | 22 x 90 | 5 | 6 | 30 | 18 | 21 | 100 | 1000 | |
| FU 01 22 100 | 22 x 100 | 5 | 6 | 35 | 18 | 21 | 100 | 1000 | |
| FU 01 22 120 | 22 x 120 | 5 | 6 | 50 | 30 | 23 | 100 | 1000 |
Vis crochet avec filetage à bois (NF E 25-610, certaines dimensions non standard), en acier galvanisé