Vis tête plate fraisée empreinte à 6 lobes pour panneaux de particules, en acier cémenté, Galvanisée Jaune (Type Gold - Sans CrVI)


A1
EN 14592:2008+A1:2012
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Longueur des filets |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
Voir la gamme sous blister |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
| TT 02 06 080 | 6 | 80 | 45 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 090 | 6 | 90 | 45 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 100 | 6 | 100 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 110 | 6 | 110 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 120 | 6 | 120 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 130 | 6 | 130 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 140 | 6 | 140 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 150 | 6 | 150 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 160 | 6 | 160 | 80 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 180 | 6 | 180 | 80 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 200 | 6 | 200 | 80 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 06 220 | 6 | 220 | 80 | 100 | 800 |
|
| TT 02 06 240 | 6 | 240 | 80 | 50 | 250 |
|
| TT 02 06 260 | 6 | 260 | 80 | 50 | 250 |
|
| TT 02 06 280 | 6 | 280 | 80 | 50 | 250 |
|
| TT 02 06 300 | 6 | 300 | 80 | 50 | 250 |
|
| TT 02 08 080 | 8 | 80 | 50 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 08 090 | 8 | 90 | 50 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 08 100 | 8 | 100 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TT 02 08 120 | 8 | 120 | 60 | 100 | 800 |
|
| TT 02 08 140 | 8 | 140 | 60 | 50 | 400 |
|
| TT 02 08 160 | 8 | 160 | 80 | 50 | 400 |
|
| TT 02 08 180 | 8 | 180 | 80 | 50 | 400 |
|
| TT 02 08 200 | 8 | 200 | 100 | 50 | 400 |
|
| TT 02 08 220 | 8 | 220 | 100 | 50 | 400 |
|
| TT 02 08 240 | 8 | 240 | 100 | 50 | 250 |
|
| TT 02 08 260 | 8 | 260 | 100 | 50 | 250 |
|
| TT 02 08 280 | 8 | 280 | 100 | 50 | 250 |
|
| TT 02 08 300 | 8 | 300 | 100 | 50 | 250 |
|
| TT 02 08 320 | 8 | 320 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 08 340 | 8 | 340 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 08 360 | 8 | 360 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 08 380 | 8 | 380 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 08 400 | 8 | 400 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 10 080 * | 10 | 80 | 60 | 50 | 600 |
|
| TT 02 10 090 * | 10 | 90 | 60 | 50 | 600 |
|
| TT 02 10 100 | 10 | 100 | 60 | 50 | 600 |
|
| TT 02 10 120 | 10 | 120 | 60 | 50 | 400 |
|
| TT 02 10 140 | 10 | 140 | 60 | 50 | 400 |
|
| TT 02 10 160 | 10 | 160 | 80 | 50 | 400 |
|
| TT 02 10 180 | 10 | 180 | 80 | 50 | 350 |
|
| TT 02 10 200 | 10 | 200 | 100 | 50 | 300 |
|
| TT 02 10 220 | 10 | 220 | 100 | 50 | 300 |
|
| TT 02 10 240 | 10 | 240 | 100 | 50 | 200 |
|
| TT 02 10 260 | 10 | 260 | 100 | 50 | 200 |
|
| TT 02 10 280 | 10 | 280 | 100 | 50 | 200 |
|
| TT 02 10 300 | 10 | 300 | 100 | 50 | 200 |
|
| TT 02 10 320 | 10 | 320 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 10 340 | 10 | 340 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 10 360 | 10 | 360 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 10 380 | 10 | 380 | 100 | 50 | 150 |
|
| TT 02 10 400 | 10 | 400 | 100 | 50 | 150 |
|
Vis à tête plate fraisée à 6 lobes pour panneaux de particules, en acier cémenté, galvanisé jaune « Type Gold - Sans CrVI », avec alésoir et filetage spécial BREVETÉ TECFI, pour applications sur bois, Certifiée CE selon EN 14592:2008+A1:2012.
Les caractéristiques particulières de cette vis permettent un serrage rapide, pratique et sûr également dans les bois lamellés les plus durs.
Pour une conception correcte des assemblages structurels sur bois, pour plus d'informations sur les diamètres nominaux et pour plus de détails techniques, il est nécessaire de se référer aux valeurs indiquées dans la DOP : n ° P1210/13- 630-1-TT