Clou spécial à béton, tête ronde avec indicateur de rotation (breveté), en acier zingué



|
Code |
Diamètre du trou |
Diamètre du filet |
Longueur |
Épaisseur fixable (mm) |
Épaisseur fixable (mm) |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||
| KA 01 50 033 | 5 | 6.5 | 33 | - | 3 | 200 | 2000 | |
| KA 01 50 038 | 5 | 6.5 | 38 | 3 | 8 | 200 | 2000 | |
| KA 01 50 050 | 5 | 6.5 | 50 | 15 | 20 | 200 | 1000 | |
| KA 01 50 065 | 5 | 6.5 | 65 | 30 | 35 | 100 | 1000 | |
| KA 01 50 075 | 5 | 6.5 | 75 | 40 | 45 | 100 | 1000 | |
| KA 01 50 085 | 5 | 6.5 | 85 | 50 | 55 | 100 | 1000 | |
| KA 01 50 095 | 5 | 6.5 | 95 | 60 | 65 | 100 | 1000 | |
| KA 01 50 110 | 5 | 6.5 | 110 | 75 | 80 | 100 | 500 | |
| KA 01 50 120 | 5 | 6.5 | 120 | 85 | 90 | 100 | 500 | |
| KA 01 50 140 | 5 | 6.5 | 140 | 105 | 110 | 100 | 500 | |
| KA 01 50 160 | 5 | 6.5 | 160 | 125 | 130 | 100 | 500 | |
| KA 01 50 180 | 5 | 6.5 | 180 | 145 | 150 | 100 | 500 | |
| KA 01 50 200 | 5 | 6.5 | 200 | 165 | 170 | 100 | 500 | |
| KA 01 50 240 | 5 | 6.5 | 240 | 205 | 210 | 100 | 400 |
Clou spécial à frapper pour fixations directes sur béton, tête ronde avec indicateur de rotation (BREVETÉ) et fraisage sous tête , en acier cémenté, galvanisé.
- Trou de préparation dans le béton: Ø 5 mm