Rivets à tête bombée
Rivet borgne à corps ouvert en acier inox A2 (AISI 304), tête bombée, avec clou en acier inox (type EN ISO 15983)
corps et clou en acier INOX A2 (AISI 304)
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Tfix (épaisseur fixable) |
Diamètre tête |
Diamètre trou |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
Voir la gamme sous blister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| RC 00 30 006 | 3 | 6 | 0.5 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 30 008 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 30 010 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 30 012 | 3 | 12 | 6.5 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 32 006 | 3.2 | 6 | 0.5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 32 008 | 3.2 | 8 | 3 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 32 010 | 3.2 | 10 | 5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 32 012 | 3.2 | 12 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 |
|
| RC 00 40 006 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 40 008 | 4 | 8 | 2.5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 | |
| RC 00 40 010 | 4 | 10 | 4.5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RC 00 40 012 | 4 | 12 | 6.5 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 |
|
| RC 00 40 014 | 4 | 14 | 8.5 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 |
|
| RC 00 40 016 | 4 | 16 | 10 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 | |
| RC 00 48 008 | 4.8 | 8 | 2 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RC 00 48 010 | 4.8 | 10 | 4 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 | |
| RC 00 48 012 | 4.8 | 12 | 6 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RC 00 48 016 | 4.8 | 16 | 8 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RC 00 48 018 | 4.8 | 18 | 11 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 | |
| RC 00 48 020 | 4.8 | 20 | 13 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 | |
| RC 00 48 025 | 4.8 | 25 | 16 | 9.5 | 5 | 250 | 2500 | |
| RC 00 48 030 | 4.8 | 30 | 19 | 9.5 | 5 | 250 | 2500 |
Rivets borgnes à corps ouvert avec clou au point de rupture prédéfini et tête bombée (type EN ISO 15983) - A2/A2 (corps et clou en acier INOX A2 - AISI 304).