Codice |
Misura |
Lunghezza |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
AQ 01 06 030 | M6 | 30 | 200 | 2000 | |
AQ 01 06 080 | M6 | 80 | 150 | 1500 | |
AQ 01 06 090 | M6 | 90 | 150 | 750 | |
AQ 01 08 016 | M8 | 16 | 150 | 1500 | |
AQ 01 08 035 | M8 | 35 | 150 | 1500 | |
AQ 01 08 040 | M8 | 40 | 150 | 750 | |
AQ 01 08 090 | M8 | 90 | 100 | 500 | |
AQ 01 08 100 | M8 | 100 | 100 | 500 | |
AQ 01 10 016 | M10 | 16 | 100 | 1000 | |
AQ 01 10 025 | M10 | 25 | 100 | 1000 | |
AQ 01 10 030 | M10 | 30 | 100 | 1000 | |
AQ 01 10 035 | M10 | 35 | 100 | 500 | |
AQ 01 10 060 | M10 | 60 | 100 | 500 | |
AQ 01 10 070 | M10 | 70 | 100 | 500 | |
AQ 01 10 090 | M10 | 90 | 50 | 250 | |
AQ 01 10 100 | M10 | 100 | 50 | 250 | |
AQ 01 12 020 | M12 | 20 | 50 | 500 | |
AQ 01 12 030 | M12 | 30 | 50 | 500 | |
AQ 01 12 040 | M12 | 40 | 50 | 500 | |
AQ 01 12 050 | M12 | 50 | 50 | 250 | |
AQ 01 12 060 | M12 | 60 | 50 | 250 | |
AQ 01 12 070 | M12 | 70 | 50 | 250 | |
AQ 01 12 090 | M12 | 90 | 50 | 250 | |
AQ 01 12 100 | M12 | 100 | 50 | 250 |
DIN 558 - Vite Testa Esagonale interamente filettata, di classe 4.8, in acciaio zincato (esente da CrVI).