Viti per calcestruzzo
Coperture
Resistenza al fuoco
Ponteggi e reti
Carpenteria in legno
Scaffalature
Ventilazione e riscaldamento
Fissaggio per pannelli solari
Impianti idrauilici e sanitari
Area sismica
Carpenteria Metallica
Linea Vita
Serramenti
Impianti elettrici
Vite Testa Esagonale con falsa rondella flangiata per calcestruzzo
Chiave SW
EAD 330747-00-0601
Valutazione sismica C2 - C1
R120
EAD 330232-01-0601
Codice |
Diametro del foro |
Diametro del filetto |
Lunghezza |
Spessore fissabile (mm) |
Spessore fissabile (mm) |
Spessore fissabile (mm) |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
HXE 01 06 040 | 5 | 6 | 40 | - | 5 | - | 200 | 2000 |
|
HXE 01 06 060 | 5 | 6 | 60 | 5 | 25 | - | 100 | 1000 |
|
HXE 01 06 080 | 5 | 6 | 80 | 25 | 45 | - | 100 | 1000 |
|
HXE 01 08 040 | 6 | 8 | 40 | - | - | 5 | 100 | 1000 |
|
HXE 01 08 050 | 6 | 8 | 50 | - | 5 | 15 | 100 | 1000 |
|
HXE 01 08 065 | 6 | 8 | 65 | 5 | 20 | 30 | 100 | 500 |
|
HXE 01 08 080 | 6 | 8 | 80 | 20 | 35 | 45 | 50 | 500 |
|
HXE 01 08 100 | 6 | 8 | 100 | 40 | 55 | 65 | 50 | 500 |
|
HXE 01 08 120 | 6 | 8 | 120 | 60 | 75 | 85 | 50 | 500 |
|
HXE 01 08 140 | 6 | 8 | 140 | 80 | 95 | 105 | 50 | 250 |
|
HXE 01 10 050 | 8 | 10 | 50 | - | 5 | - | 50 | 500 |
|
HXE 01 10 060 | 8 | 10 | 60 | - | 15 | - | 50 | 500 |
|
HXE 01 10 080 | 8 | 10 | 80 | 10 | 35 | - | 50 | 250 |
|
HXE 01 10 100 | 8 | 10 | 100 | 30 | 55 | - | 25 | 250 |
|
HXE 01 10 120 | 8 | 10 | 120 | 50 | 75 | - | 25 | 250 |
|
HXE 01 10 140 | 8 | 10 | 140 | 70 | 95 | - | 25 | 125 |
|
HXE 01 10 160 | 8 | 10 | 160 | 90 | 115 | - | 25 | 125 |
|
HXE 01 12 060 | 10 | 12 | 60 | - | 5 | - | 25 | 250 |
|
HXE 01 12 070 | 10 | 12 | 70 | - | 15 | - | 25 | 250 |
|
HXE 01 12 090 | 10 | 12 | 90 | 10 | 35 | - | 25 | 250 |
|
HXE 01 12 110 | 10 | 12 | 110 | 30 | 55 | - | 25 | 125 |
|
HXE 01 12 130 | 10 | 12 | 130 | 50 | 75 | - | 25 | 125 |
|
HXE 01 12 150 | 10 | 12 | 150 | 70 | 95 | - | 25 | 125 |
|
HXE 01 12 190 | 10 | 12 | 190 | 110 | 135 | - | 20 | 100 |
|
HXE 01 12 210 | 10 | 12 | 210 | 130 | 155 | - | 20 | 100 |
|
HXE 01 12 250 | 10 | 12 | 250 | 170 | 195 | - | 15 | 75 |
|
HXE 01 12 290 | 10 | 12 | 290 | 210 | 235 | - | 15 | 75 |
|
HXE 01 16 075 | 14 | 16 | 75 | - | 10 | - | 25 | 125 |
|
HXE 01 16 090 | 14 | 16 | 90 | - | 25 | - | 20 | 100 |
|
HXE 01 16 115 | 14 | 16 | 115 | 5 | 50 | - | 15 | 75 |
|
HXE 01 16 130 | 14 | 16 | 130 | 20 | 65 | - | 10 | 50 |
|
HXE 01 16 150 | 14 | 16 | 150 | 40 | 85 | - | 10 | 50 |
|
HXE 01 16 180 | 14 | 16 | 180 | 70 | 115 | - | 10 | 50 |
|
HXE01 - CONCRETO® è la vite per calcestruzzo a Testa Esagonale con falsa Rondella flangiata con zigrinatura autobloccante sottotesta in acciaio zincato, con filetto BREVETTATO da TECFI per posa diretta su calcestruzzo senza tassello, certificata ETA-CE:
- per applicazioni secondo EAD 330747-00-0601 anche su solai alveolari (Ø6 e Ø8: per dettagli vedi DoP)
- Opzione 1 e Opzione 7 (Ø8, Ø10, Ø12, Ø16)
- per utilizzo in zona sismica, Categoria di Prestazione C2 e C1 (Ø8 e Ø10 solo C1), secondo EAD 330232-01-0601