Ancoranti ad espansione
Ancorante con lamierino (acciaio zincato) dado e rondella, in acciaio zincato

Chiave SW

A1
|
Codice |
Diametro |
Lunghezza |
Spessore fissabile (mm) |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| AJ 04 08 075 | 8 | 75 | 10 | 100 | 500 | |
| AJ 04 08 095 | 8 | 95 | 30 | 100 | 500 | |
| AJ 04 08 115 | 8 | 115 | 50 | 50 | 500 | |
| AJ 04 08 135 | 8 | 135 | 70 | 50 | 500 | |
| AJ 04 10 070 | 10 | 70 | 5 | 50 | 500 | |
| AJ 04 10 080 | 10 | 80 | 5 | 50 | 250 | |
| AJ 04 10 090 | 10 | 90 | 15 | 50 | 250 | |
| AJ 04 10 100 | 10 | 100 | 25 | 50 | 250 | |
| AJ 04 10 120 | 10 | 120 | 45 | 50 | 250 | |
| AJ 04 10 140 | 10 | 140 | 65 | 50 | 250 | |
| AJ 04 12 080 | 12 | 80 | 5 | 50 | 250 | |
| AJ 04 12 095 | 12 | 95 | 5 | 50 | 250 | |
| AJ 04 12 110 | 12 | 110 | 20 | 50 | 250 | |
| AJ 04 12 130 | 12 | 130 | 40 | 25 | 125 | |
| AJ 04 12 160 | 12 | 160 | 70 | 25 | 125 | |
| AJ 04 16 090 | 16 | 90 | 5 | 10 | 50 | |
| AJ 04 16 125 | 16 | 125 | 5 | 25 | 125 | |
| AJ 04 16 145 | 16 | 145 | 25 | 20 | 100 | |
| AJ 04 16 180 | 16 | 180 | 60 | 15 | 75 | |
| AJ 04 24 160 | 24 | 160 | 10 | 5 | 25 | |
| AJ 04 24 200 | 24 | 200 | 30 | 5 | 25 | |
| AJ 04 24 260 | 24 | 260 | 90 | 5 | 15 | |
| AJ 04 24 310 | 24 | 310 | 140 | 5 | 15 |
Ancorante costituito da un corpo e da un lamierino con bugne opportunamente realizzate in acciaio zincato; assemblato con dado esagonale e rondella.