Codice |
Diametro |
Lunghezza |
Lunghezza filetti |
Tfix (spess. fissabile) |
Tfix (spess. fissabile) |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
Visualizza gamma in blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
SD 01 63 020 | 6.3 | 20 | - | 0.5 | 4 - tII | 200 | 2000 |
|
SD 01 63 025 | 6.3 | 25 | - | 0.5 | 9 - tII | 200 | 2000 |
|
SD 01 63 030 | 6.3 | 30 | - | 0.5 | 14 - tII | 200 | 2000 |
|
SD 01 63 035 | 6.3 | 35 | - | 0.5 | 19 - tII | 200 | 2000 |
|
SD 01 63 040 | 6.3 | 40 | - | 0.5 | 24 - tII | 200 | 2000 |
|
SD 01 63 050 | 6.3 | 50 | - | 0.5 | 34 - tII | 200 | 2000 |
|
SD 01 63 060 | 6.3 | 60 | - | 0.5 | 44 - tII | 100 | 1000 |
|
SD 01 63 065 | 6.3 | 65 | 60 | 10 | 49 - tII | 100 | 1000 |
|
SD 01 63 070 | 6.3 | 70 | 60 | 15 | 54 - tII | 100 | 1000 |
|
SD 01 63 080 | 6.3 | 80 | 60 | 25 | 64 - tII | 100 | 1000 |
|
SD 01 63 090 | 6.3 | 90 | 70 | 25 | 74 - tII | 100 | 1000 |
|
SD 01 63 100 | 6.3 | 100 | 70 | 35 | 84 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 110 | 6.3 | 110 | 70 | 45 | 94 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 120 | 6.3 | 120 | 70 | 55 | 104 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 130 | 6.3 | 130 | 70 | 65 | 114 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 140 | 6.3 | 140 | 70 | 75 | 124 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 150 | 6.3 | 150 | 70 | 85 | 134 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 160 | 6.3 | 160 | 70 | 95 | 144 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 180 | 6.3 | 180 | 70 | 115 | 164 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 200 | 6.3 | 200 | 70 | 135 | 184 - tII | 100 | 500 |
|
SD 01 63 220 | 6.3 | 220 | 70 | 155 | 204 - tII | 50 | 250 |
|
SD 01 63 240 | 6.3 | 240 | 70 | 175 | 224 - tII | 50 | 250 |
|
Vite Testa Esagonale con falsa Rondella piatta con incavo sottotesta, autoperforante, in acciaio cementato, zincata.
- Chiave: 10
- Non necessita di preforo
- Capacità massima di foratura: 6 mm
- Spessore minimo del supporto metallico: 2 mm
- Velocità di foratura: 1000 ÷ 1800 rpm