|
Codice |
Diametro vite |
Lunghezza |
Misura vite |
Tfix (spess. fissabile) |
Tfix (spess. fissabile) |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
Visualizza gamma in blister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| CH 01 29 009 | 2.9 | 9.5 | - | 2.5 | 3.5 - | 1000 | 10000 | |
| CH 01 29 013 | 2.9 | 13 | - | 2.5 | 5 - | 1000 | 10000 | |
| CH 01 29 016 | 2.9 | 16 | - | 2.5 | 8 - | 1000 | 10000 | |
| CH 01 29 019 | 2.9 | 19 | - | 2.5 | 11 - | 500 | 5000 | |
| CH 01 29 022 | 2.9 | 22 | - | 2.5 | 14 - | 500 | 5000 | |
| CH 01 35 009 | 3.5 | 9.5 | - | 2.5 | 3 - | 1000 | 10000 | |
| CH 01 35 013 | 3.5 | 13 | - | 2.5 | 6 - | 1000 | 10000 |
|
| CH 01 35 016 | 3.5 | 16 | - | 2.5 | 9 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 35 019 | 3.5 | 19 | - | 2.5 | 12 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 35 022 | 3.5 | 22 | - | 2.5 | 15 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 35 025 | 3.5 | 25 | - | 2.5 | 18 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 35 032 | 3.5 | 32 | - | 2.5 | 25 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 35 038 | 3.5 | 38 | - | 2.5 | 31 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 39 013 | 3.9 | 13 | - | 3 | 5 - | 1000 | 10000 | |
| CH 01 39 016 | 3.9 | 16 | - | 3 | 8 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 39 019 | 3.9 | 19 | - | 3 | 11 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 39 022 | 3.9 | 22 | - | 3 | 14 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 39 025 | 3.9 | 25 | - | 3 | 17 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 39 032 | 3.9 | 32 | - | 3 | 24 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 39 038 | 3.9 | 38 | - | 3 | 30 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 39 045 | 3.9 | 45 | - | 3 | 37 - | 200 | 2000 | |
| CH 01 39 050 | 3.9 | 50 | - | 3 | 42 - | 200 | 2000 | |
| CH 01 42 013 | 4.2 | 13 | - | 3 | 4 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 42 016 | 4.2 | 16 | - | 3 | 7 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 42 019 | 4.2 | 19 | - | 3 | 10 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 42 022 | 4.2 | 22 | - | 3 | 13 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 42 025 | 4.2 | 25 | - | 3 | 16 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 42 032 | 4.2 | 32 | - | 3 | 23 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 42 038 | 4.2 | 38 | - | 3 | 29 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 42 045 | 4.2 | 45 | - | 3 | 36 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 42 050 | 4.2 | 50 | - | 3 | 41 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 48 016 | 4.8 | 16 | - | 3.5 | 5 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 48 019 | 4.8 | 19 | - | 3.5 | 8 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 48 022 | 4.8 | 22 | - | 3.5 | 11 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 48 025 | 4.8 | 25 | - | 3.5 | 14 - | 500 | 5000 |
|
| CH 01 48 032 | 4.8 | 32 | - | 3.5 | 21 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 48 038 | 4.8 | 38 | - | 3.5 | 27 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 48 045 | 4.8 | 45 | - | 3.5 | 34 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 48 050 | 4.8 | 50 | - | 3.5 | 39 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 48 060 | 4.8 | 60 | - | 3.5 | 49 - | 100 | 1000 |
|
| CH 01 48 070 | 4.8 | 70 | 60 | 10 | 59 - | 100 | 1000 |
|
| CH 01 55 019 | 5.5 | 19 | - | 4 | 7 - | 200 | 2000 | |
| CH 01 55 022 | 5.5 | 22 | - | 4 | 10 - | 200 | 2000 | |
| CH 01 55 025 | 5.5 | 25 | - | 4 | 13 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 55 032 | 5.5 | 32 | - | 4 | 20 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 55 038 | 5.5 | 38 | - | 4 | 26 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 55 045 | 5.5 | 45 | - | 4 | 33 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 55 050 | 5.5 | 50 | - | 4 | 38 - | 200 | 2000 |
|
| CH 01 55 060 | 5.5 | 60 | - | 4 | 48 - | 100 | 1000 | |
| CH 01 55 070 | 5.5 | 70 | 60 | 10 | 58 - | 100 | 1000 | |
| CH 01 55 080 | 5.5 | 80 | 60 | 20 | 68 - | 100 | 1000 | |
| CH 01 55 100 | 5.5 | 100 | 70 | 30 | 88 - | 100 | 1000 |
Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autoperforante, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).