Codice |
Diametro vite |
Lunghezza |
Misura vite |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
FH 04 48 013 | 4.8 | 13 | - | 1000 | 10000 | |
FH 04 48 019 | 4.8 | 19 | - | 1000 | 10000 | |
FH 04 48 025 | 4.8 | 25 | - | 500 | 5000 | |
FH 04 48 032 | 4.8 | 32 | - | 500 | 5000 | |
FH 04 48 038 | 4.8 | 38 | - | 500 | 5000 | |
FH 04 48 050 | 4.8 | 50 | - | 200 | 2000 | |
FH 04 48 060 | 4.8 | 60 | 50 | 200 | 2000 | |
FH 04 48 070 | 4.8 | 70 | 50 | 200 | 2000 | |
FH 04 48 080 | 4.8 | 80 | 50 | 200 | 2000 | |
FH 04 55 013 | 5.5 | 13 | - | 1000 | 5000 | |
FH 04 55 019 | 5.5 | 19 | - | 1000 | 5000 | |
FH 04 55 025 | 5.5 | 25 | - | 500 | 5000 | |
FH 04 55 032 | 5.5 | 32 | - | 500 | 2500 | |
FH 04 55 038 | 5.5 | 38 | - | 500 | 2500 | |
FH 04 55 050 | 5.5 | 50 | - | 200 | 2000 | |
FH 04 55 060 | 5.5 | 60 | 50 | 200 | 2000 | |
FH 04 55 070 | 5.5 | 70 | 50 | 200 | 2000 | |
FH 04 55 080 | 5.5 | 80 | 50 | 200 | 2000 | |
FH 04 55 090 | 5.5 | 90 | 50 | 200 | 1000 | |
FH 04 55 100 | 5.5 | 100 | 50 | 200 | 1000 | |
FH 04 55 110 | 5.5 | 110 | 50 | 200 | 1000 |
Vite Testa mezza Tonda, impronta a Croce tipo H, autofilettante, in acciaio cementato, zincata nera.