Codice |
Diametro tassello |
Lunghezza tassello |
Diametro vite |
Lunghezza vite |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
YZ 31 05 030 | 5 | 30 | 3.4 | 35 | 200 | 2000 | |
YZ 31 05 040 | 5 | 40 | 3.4 | 45 | 200 | 2000 | |
YZ 31 05 050 | 5 | 50 | 3.4 | 55 | 200 | 2000 | |
YZ 31 06 035 | 6 | 35 | 3.8 | 40 | 200 | 2000 | |
YZ 31 06 040 | 6 | 40 | 3.8 | 45 | 200 | 2000 | |
YZ 31 06 050 | 6 | 50 | 3.8 | 55 | 200 | 2000 | |
YZ 31 06 060 | 6 | 60 | 3.8 | 65 | 200 | 2000 | |
YZ 31 06 080 | 6 | 80 | 3.8 | 85 | 200 | 2000 | |
YZ 31 06 100 | 6 | 100 | 3.8 | 105 | 100 | 1000 | |
YZ 31 08 045 | 8 | 45 | 4.6 | 50 | 200 | 2000 | |
YZ 31 08 060 | 8 | 60 | 4.6 | 65 | 200 | 2000 | |
YZ 31 08 080 | 8 | 80 | 4.6 | 85 | 100 | 1000 | |
YZ 31 08 100 | 8 | 100 | 4.6 | 105 | 100 | 1000 | |
YZ 31 08 120 | 8 | 120 | 4.6 | 125 | 50 | 500 | |
YZ 31 08 135 | 8 | 135 | 4.6 | 140 | 50 | 500 | |
YZ 31 08 160 | 8 | 160 | 4.6 | 165 | 50 | 500 |
Tassello in nylon prolungato con bordo cilindrico completo di vite testa a goccia di sego a percussione, impronta a croce tipo Z:
YZ 31 - BE 06: in acciaio zincato
YZ 52: in acciaio INOX A2 (AISI 304)