Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autoperforante, zincata


|
Codice |
Diametro vite |
Misura vite |
Tfix (spess. fissabile) |
Tfix (spess. fissabile) |
Pezzi in blister |
Blister imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| BLS CH 01 35 013 | 3.5 | - | 2.5 | 6 - | 50 | 30 | |
| BLS CH 01 35 016 | 3.5 | - | 2.5 | 9 - | 50 | 30 | |
| BLS CH 01 35 019 | 3.5 | - | 2.5 | 12 - | 50 | 30 | |
| BLS CH 01 35 022 | 3.5 | - | 2.5 | 15 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 35 025 | 3.5 | - | 2.5 | 18 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 35 032 | 3.5 | - | 2.5 | 25 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 35 038 | 3.5 | - | 2.5 | 31 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 39 016 | 3.9 | - | 3 | 8 - | 50 | 30 | |
| BLS CH 01 39 019 | 3.9 | - | 3 | 11 - | 50 | 30 | |
| BLS CH 01 39 022 | 3.9 | - | 3 | 14 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 39 025 | 3.9 | - | 3 | 17 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 39 032 | 3.9 | - | 3 | 24 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 39 038 | 3.9 | - | 3 | 30 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 42 013 | 4.2 | - | 3 | 4 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 42 016 | 4.2 | - | 3 | 7 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 42 019 | 4.2 | - | 3 | 10 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 42 022 | 4.2 | - | 3 | 13 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 42 025 | 4.2 | - | 3 | 16 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 42 032 | 4.2 | - | 3 | 23 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 42 038 | 4.2 | - | 3 | 29 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 42 045 | 4.2 | - | 3 | 36 - | 10 | 30 | |
| BLS CH 01 42 050 | 4.2 | - | 3 | 41 - | 10 | 30 | |
| BLS CH 01 48 016 | 4.8 | - | 3.5 | 5 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 48 019 | 4.8 | - | 3.5 | 8 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 48 022 | 4.8 | - | 3.5 | 11 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 48 025 | 4.8 | - | 3.5 | 14 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 48 032 | 4.8 | - | 3.5 | 21 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 48 038 | 4.8 | - | 3.5 | 27 - | 25 | 30 | |
| BLS CH 01 48 045 | 4.8 | - | 3.5 | 34 - | 10 | 30 | |
| BLS CH 01 48 050 | 4.8 | - | 3.5 | 39 - | 10 | 30 | |
| BLS CH 01 48 060 | 4.8 | - | 3.5 | 49 - | 10 | 30 | |
| BLS CH 01 48 070 | 4.8 | 60 | 10 | 59 - | 10 | 30 | |
| BLS CH 01 55 025 | 5.5 | - | 4 | 13 - | 20 | 30 | |
| BLS CH 01 55 032 | 5.5 | - | 4 | 20 - | 20 | 30 | |
| BLS CH 01 55 038 | 5.5 | - | 4 | 26 - | 20 | 30 | |
| BLS CH 01 55 045 | 5.5 | - | 4 | 33 - | 10 | 30 | |
| BLS CH 01 55 050 | 5.5 | - | 4 | 38 - | 10 | 30 |
Vite Testa Piana Svasata, impronta a Croce tipo H, autoperforante, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).