Vite a “L” a legno in acciaio, zincata

|
Codice |
n° forza x sviluppo |
Diametro filo |
Diametro filetto |
Lunghezza utile |
Lunghezza filetto |
Altezza utile |
Pezzi in blister |
Blister imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| BLS EA 01 17 030 | 17 x 30 | 2.5 | 3.3 | 20 | 10 | 6 | 15 | 30 | |
| BLS EA 01 17 035 | 17 x 35 | 2.5 | 3.3 | 25 | 10 | 6 | 15 | 30 | |
| BLS EA 01 18 040 | 18 x 40 | 3 | 4.2 | 30 | 10 | 6 | 15 | 30 | |
| BLS EA 01 18 045 | 18 x 45 | 3 | 4.2 | 35 | 15 | 6 | 10 | 30 | |
| BLS EA 01 19 050 | 19 x 50 | 2.5 | 4.5 | 35 | 15 | 6 | 10 | 30 | |
| BLS EA 01 19 060 | 19 x 60 | 2.5 | 4.5 | 45 | 18 | 6 | 10 | 30 | |
| BLS EA 01 20 060 | 20 x 60 | 4 | 5 | 45 | 18 | 6 | 10 | 30 | |
| BLS EA 01 20 070 | 20 x 70 | 4 | 5 | 55 | 21 | 6 | 10 | 30 | |
| BLS EA 01 21 070 | 21 x 70 | 4.5 | 5.5 | 55 | 21 | 6 | 10 | 30 | |
| BLS EA 01 21 080 | 21 x 80 | 4.5 | 5.5 | 60 | 21 | 6 | 10 | 30 |
Vite a “L” (RAMPINO) con filetto a legno (NF E 25-611, alcune misure non a Standard), in Acciaio, Zincata