Rivetto a strappo ad estremità aperta con apertura a fiore (tipo "peel"), in alluminio (Mg 3,5%), testa bombata, con mandrino (chiodo) in acciaio zincato
corpo alluminio / mandrino acciaio
|
Codice |
Diametro interno (Ø) |
Lunghezza |
Tfix (spess. fissabile) |
Tfix (spess. fissabile) |
Diametro testa |
Diametro foro |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
Visualizza gamma in blister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| PRA 00 32 012 | 3.2 | 12 | 4.5 | 7 - | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 | |
| PRA 00 32 016 | 3.2 | 16 | 8.5 | 11 - | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 | |
| PRA 00 40 010 | 4 | 10 | 2.5 | 5 - | 8 | 3.6 | 500 | 10000 |
|
| PRA 00 40 012 | 4 | 12 | 4.5 | 7 - | 8 | 3.6 | 500 | 10000 |
|
| PRA 00 40 014 | 4 | 14 | 6.5 | 8 - | 8 | 3.6 | 500 | 10000 | |
| PRA 00 40 016 | 4 | 16 | 7.5 | 10 - | 8 | 3.6 | 500 | 10000 |
|
| PRA 00 40 018 | 4 | 18 | 9 | 12 - | 8 | 3.6 | 500 | 10000 |
|
| PRA 00 40 020 | 4 | 20 | 11.5 | 14 - | 8 | 3.6 | 500 | 5000 |
|
| PRA 00 40 025 | 4 | 25 | 13.5 | 19 - | 8 | 3.6 | 250 | 5000 | |
| PRA 00 40 030 | 4 | 30 | 19 | 20 - | 8 | 3.6 | 250 | 5000 | |
| PRA 00 48 010 | 4.8 | 10 | 2 | 4 - | 9.5 | 4.4 | 500 | 5000 |
|
| PRA 00 48 012 | 4.8 | 12 | 3.5 | 6 - | 9.5 | 4.4 | 500 | 5000 |
|
| PRA 00 48 014 | 4.8 | 14 | 5.5 | 8 - | 9.5 | 4.4 | 500 | 5000 | |
| PRA 00 48 016 | 4.8 | 16 | 7.5 | 10 - | 9.5 | 4.4 | 500 | 5000 |
|
| PRA 00 48 018 | 4.8 | 18 | 9.5 | 12 - | 9.5 | 4.4 | 500 | 5000 | |
| PRA 00 48 020 | 4.8 | 20 | 11.5 | 14 - | 9.5 | 4.4 | 500 | 5000 |
|
| PRA 00 48 025 | 4.8 | 25 | 15.5 | 19 - | 9.5 | 4.4 | 250 | 5000 |
|
| PRA 00 48 030 | 4.8 | 30 | 18 | 24 - | 9.5 | 4.4 | 250 | 2500 |
|
| PRA 00 48 035 | 4.8 | 35 | 23.5 | 29 - | 9.5 | 4.4 | 200 | 2000 | |
| PRA 00 48 040 | 4.8 | 40 | 28.5 | 34 - | 9.5 | 4.4 | 150 | 1500 |
Rivetti a strappo ad estremità aperta con apertura a fiore, mandrino a punto di rottura prestabilito e testa bombata - AIA/St (corpo in lega di alluminio Mg 3,5% , mandrino in acciaio zincato).