Ancoranti ad espansione
Coperture
Ponteggi e reti
Carpenteria in legno
Scaffalature
Facciate ventilate ed isolamento esterno
Fissaggio per pannelli solari
Impianti idrauilici e sanitari
Ventilazione e riscaldamento
Carpenteria Metallica
Linea Vita
Impianti elettrici
Ancorante con lamierino speciale, dado e rondella, in acciaio zincato
Chiave SW
EAD330232-00-0601
A1
Codice |
Diametro |
Lunghezza |
Spessore fissabile (mm) |
Spessore fissabile (mm) |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
Visualizza gamma in blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
ZJE 01 06 060 | 6 | 60 | 2 | - | 100 | 1000 |
|
ZJE 01 06 080 | 6 | 80 | 22 | - | 100 | 500 |
|
ZJE 01 06 100 | 6 | 100 | 42 | - | 100 | 500 |
|
ZJE 01 06 120 | 6 | 120 | 62 | - | 100 | 500 |
|
ZJE 01 06 140 | 6 | 140 | 82 | - | 100 | 500 |
|
ZJE 01 06 160 | 6 | 160 | 102 | - | 50 | 250 |
|
ZJE 01 06 180 | 6 | 160 | 122 | - | 50 | 250 |
|
ZJE 01 08 060 | 8 | 60 | - | 3 | 100 | 500 |
|
ZJE 01 08 075 | 8 | 75 | 5 | 18 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 08 090 | 8 | 90 | 20 | 33 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 08 115 | 8 | 115 | 45 | 58 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 08 130 | 8 | 130 | 60 | 73 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 08 165 | 8 | 165 | 95 | 108 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 10 070 | 10 | 70 | - | 3 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 10 080 | 10 | 80 | - | 13 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 10 090 | 10 | 90 | 10 | 23 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 10 110 | 10 | 110 | 30 | 43 | 50 | 250 |
|
ZJE 01 10 120 | 10 | 120 | 40 | 53 | 25 | 125 |
|
ZJE 01 10 150 | 10 | 150 | 70 | 83 | 25 | 125 |
|
ZJE 01 10 180 | 10 | 180 | 100 | 113 | 25 | 125 |
|
ZJE 01 10 210 | 10 | 210 | 130 | 143 | 25 | 125 |
|
ZJE 01 12 090 | 12 | 90 | - | 13 | 25 | 125 |
|
ZJE 01 12 110 | 12 | 110 | 18 | 33 | 25 | 125 |
|
ZJE 01 12 125 | 12 | 125 | 33 | 48 | 25 | 125 |
|
ZJE 01 12 140 | 12 | 140 | 48 | 63 | 20 | 100 |
|
ZJE 01 12 160 | 12 | 160 | 68 | 83 | 15 | 75 |
|
ZJE 01 12 180 | 12 | 180 | 88 | 103 | 15 | 75 |
|
ZJE 01 12 200 | 12 | 200 | 108 | 123 | 15 | 75 |
|
ZJE 01 12 250 | 12 | 250 | 158 | 173 | 15 | 75 |
|
ZJE 01 12 280 | 12 | 280 | 188 | 203 | 10 | 50 |
|
ZJE 01 12 300 | 12 | 300 | 208 | 223 | 10 | 50 |
|
ZJE 01 14 120 | 14 | 120 | 12 | - | 15 | 75 |
|
ZJE 01 14 145 | 14 | 145 | 37 | - | 15 | 75 |
|
ZJE 01 14 170 | 14 | 170 | 62 | - | 10 | 50 |
|
ZJE 01 16 125 | 16 | 125 | 3 | 22 | 10 | 50 |
|
ZJE 01 16 145 | 16 | 145 | 23 | 42 | 10 | 50 |
|
ZJE 01 16 170 | 16 | 170 | 48 | 67 | 10 | 50 |
|
ZJE 01 16 220 | 16 | 220 | 98 | 117 | 5 | 25 |
|
ZJE 01 16 250 | 16 | 250 | 128 | 147 | 5 | 25 |
|
ZJE 01 16 280 | 16 | 280 | 158 | 177 | 5 | 25 |
|
ZJE 01 20 130 | 20 | 130 | - | 9 | 10 | 50 |
|
ZJE 01 20 170 | 20 | 170 | 23 | 49 | 5 | 25 |
|
ZJE 01 20 220 | 20 | 220 | 73 | 99 | 5 | 25 |
|
ZJE 01 20 270 | 20 | 270 | 123 | 149 | 5 | 25 |
|
Ancorante costituito da un corpo in acciaio zincato, da uno speciale lamierino in acciaio zincato con bugne opportunamente realizzate, e assemblato con dado esagonale e rondella, certificato ETA-CE.