Vis tête plate fraisée empreinte 6 lobes pour panneaux de particules, filetage partiel (BREVETÉ), en acier cémenté, Galvanisé Jaune (Type Gold - Sans CrVI) et ciré


A1
EN 14592:2008+A1:2012
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Longueur des filets |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
Voir la gamme sous blister |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
| TJ 02 30 010 | 3 | 10 | - | 500 | 5000 | |
| TJ 02 30 012 | 3 | 12 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 30 016 | 3 | 16 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 30 020 | 3 | 20 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 30 025 | 3 | 25 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 30 030 | 3 | 30 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 30 035 | 3 | 35 | 21 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 30 040 | 3 | 40 | 25 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 30 045 | 3 | 45 | 28 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 012 | 3.5 | 12 | - | 500 | 5000 | |
| TJ 02 35 016 | 3.5 | 16 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 018 | 3.5 | 18 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 020 | 3.5 | 20 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 025 | 3.5 | 25 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 030 | 3.5 | 30 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 035 | 3.5 | 35 | 21 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 040 | 3.5 | 40 | 25 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 045 | 3.5 | 45 | 28 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 050 | 3.5 | 50 | 30 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 35 060 | 3.5 | 60 | 35 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 35 070 | 3.5 | 70 | 45 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 40 016 | 4 | 16 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 40 018 | 4 | 18 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 40 020 | 4 | 20 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 40 025 | 4 | 25 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 40 030 | 4 | 30 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 40 035 | 4 | 35 | 21 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 40 040 | 4 | 40 | 25 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 40 045 | 4 | 45 | 28 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 40 050 | 4 | 50 | 30 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 40 060 | 4 | 60 | 35 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 40 070 | 4 | 70 | 45 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 45 020 | 4.5 | 20 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 45 025 | 4.5 | 25 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 45 030 | 4.5 | 30 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 45 035 | 4.5 | 35 | 21 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 45 040 | 4.5 | 40 | 25 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 45 045 | 4.5 | 45 | 28 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 45 050 | 4.5 | 50 | 30 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 45 060 | 4.5 | 60 | 35 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 45 070 | 4.5 | 70 | 45 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 45 080 | 4.5 | 80 | 48 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 50 020 | 5 | 20 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 50 025 | 5 | 25 | - | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 50 030 | 5 | 30 | 18 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 50 035 | 5 | 35 | 21 | 500 | 5000 |
|
| TJ 02 50 040 | 5 | 40 | 25 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 50 045 | 5 | 45 | 28 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 50 050 | 5 | 50 | 30 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 50 060 | 5 | 60 | 35 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 50 070 | 5 | 70 | 45 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 50 080 | 5 | 80 | 48 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 50 090 | 5 | 90 | 48 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 50 100 | 5 | 100 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 50 110 | 5 | 120 | 70 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 50 120 | 5 | 140 | 70 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 50 140 | 5 | 30 | 18 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 030 | 6 | 35 | 21 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 60 040 | 6 | 40 | 25 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 60 050 | 6 | 45 | 28 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 60 060 | 6 | 50 | 30 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 60 070 | 6 | 60 | 35 | 200 | 2000 |
|
| TJ 02 60 080 | 6 | 70 | 45 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 090 | 6 | 80 | 48 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 100 | 6 | 90 | 48 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 110 | 6 | 100 | 60 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 120 | 6 | 120 | 70 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 140 | 6 | 140 | 70 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 160 | 6 | 160 | 70 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 180 | 6 | 180 | 70 | 100 | 1000 |
|
| TJ 02 60 200 | 6 | 200 | 70 | 100 | 1000 |
|
Vis à tête plate fraisée empreinte 6 lobes, pour panneaux de particules, en acier cémenté, galvanisé jaune (sans CrVI) et ciré.
Le filetage spécial BREVETÉ permet un serrage plus rapide, pratique et sûr même dans les bois lamellaires les plus durs, et avec une plus grande possibilité d'utilisation à proximité des bords.
Les petits ergots autofraisants sous-tête garantissent un meilleur logement de la vis dans le bois.
Certifiée CE selon EN 14592:2008+A1:2012, pour les applications sur bois.
Diamètre nominal et détails techniques dans la DoP :
n ° P1210/13-630-1-TJ02