Chevilles en acier avec ouverture en forme d'étoile
Cheville à douille pour placoplâtre
avec vis Tête bombée
|
Code |
Diamètre du cheville |
Longueur du goujon |
Diamètre du trou |
Profondeur du trou |
Épaisseur matériau base |
Épaisseur matériau base |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
Voir la gamme sous blister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| HP 01 04 021 | 8 | 21 | 8 | 30 | 2 | 4 | 200 | 2000 | |
| HP 01 04 033 | 8 | 33.5 | 8 | 43 | 3 | 9 | 200 | 2000 | |
| HP 01 04 039 | 8 | 39.5 | 8 | 49 | 8 | 15 | 200 | 2000 |
|
| HP 01 04 046 | 8 | 46.5 | 8 | 56 | 3 | 20 | 200 | 2000 | |
| HP 01 04 047 | 8 | 46.5 | 8 | 56 | 16 | 21 | 100 | 1000 | |
| HP 01 04 060 | 8 | 60 | 8 | 70 | 34 | 38 | 100 | 1000 | |
| HP 01 05 037 | 11 | 37 | 11 | 47 | 6 | 10 | 100 | 1000 |
|
| HP 01 05 053 | 11 | 53 | 11 | 63 | 6 | 14 | 100 | 1000 |
|
| HP 01 05 065 | 11 | 65.5 | 11 | 77 | 14 | 30 | 100 | 1000 | |
| HP 01 06 038 | 13 | 38 | 13 | 47 | 6 | 11 | 100 | 1000 | |
| HP 01 06 053 | 13 | 53 | 13 | 63 | 3 | 14 | 100 | 500 | |
| HP 01 06 066 | 13 | 66 | 13 | 77 | 14 | 30 | 100 | 500 | |
| HP 01 06 081 | 13 | 81 | 13 | 92 | 28 | 43 | 100 | 500 |
Cheville à douille pour murs vides avec :
HP 01 - vis à tête bombée, empreinte combinée Cruciforme type Z / fendue, en acier galvanisé ;
HP 02 - vis à tête hexagonale, en acier galvanisé.