Vis autotaraudeuse tête fraisée plate empreinte cruciforme Type H, en acier cémenté
Vis autotaraudeuse tête fraisée plate, empreinte cruciforme type PH, galvanisée


|
Code |
Diamètre de la vis |
Pièces sous blister |
Blister / carton |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
| BLS LH 01 29 009 | 2.9 | 100 | 30 | |
| BLS LH 01 35 013 | 3.5 | 50 | 30 | |
| BLS LH 01 35 016 | 3.5 | 50 | 30 | |
| BLS LH 01 35 019 | 3.5 | 50 | 30 | |
| BLS LH 01 35 022 | 3.5 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 35 025 | 3.5 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 35 032 | 3.5 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 39 016 | 3.9 | 50 | 30 | |
| BLS LH 01 39 019 | - | 50 | 30 | |
| BLS LH 01 39 022 | 3.9 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 39 025 | 3.9 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 39 032 | 3.9 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 39 038 | 3.9 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 42 019 | 4.2 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 42 022 | 4.2 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 42 025 | 4.2 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 42 032 | 4.2 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 42 038 | 4.2 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 42 045 | 4.2 | 10 | 30 | |
| BLS LH 01 48 016 | 4.8 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 48 019 | 4.8 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 48 022 | 4.8 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 48 025 | 4.8 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 48 032 | 4.8 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 48 038 | 4.8 | 25 | 30 | |
| BLS LH 01 48 045 | 4.8 | 10 | 30 | |
| BLS LH 01 48 050 | 4.8 | 10 | 30 | |
| BLS LH 01 55 025 | 5.5 | 20 | 30 | |
| BLS LH 01 55 032 | 5.5 | 20 | 30 | |
| BLS LH 01 55 038 | 5.5 | 20 | 30 | |
| BLS LH 01 55 045 | 5.5 | 10 | 30 | |
| BLS LH 01 55 050 | 5.5 | 10 | 30 | |
| BLS LH 01 63 032 | 6.3 | 20 | 30 | |
| BLS LH 01 63 038 | 6.3 | 20 | 30 | |
| BLS LH 01 63 050 | 6.3 | 10 | 30 |
Vis à tête plate fraisée, empreinte cruciforme type PH, autotaraudeuse, en acier cémenté, galvanisé (exempt de CrVI).