Rivets à tête bombée
Rivet borgne à corps ouvert en aluminium (Mg 5 %) peint, tête bombée large, avec clou en acier galvanisé
corps aluminium peint blanc gris RAL 9002/ clou acier
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Tfix (épaisseur fixable) |
Diamètre tête |
Diamètre trou |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
Voir la gamme sous blister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| RA 07 30 006 | 3 | 6 | 1.5 | 6 | 3.1 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 30 008 | 3 | 8 | 3.5 | 6 | 3.1 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 30 010 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3.1 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 32 006 | 3.2 | 6 | 1.5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 32 008 | 3.2 | 8 | 3.5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 32 010 | 3.2 | 10 | 5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 32 012 | 3.2 | 12 | 7 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 34 006 | 3.4 | 6 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 34 008 | 3.4 | 8 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 34 010 | 3.4 | 10 | 5 | 6.5 | 3.5 | 1000 | 20000 |
|
| RA 07 40 008 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 | |
| RA 07 40 010 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RA 07 40 012 | 4 | 12 | 6.5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RA 07 40 016 | 4 | 16 | 8.5 | 8 | 4.1 | 500 | 10000 |
|
| RA 07 48 010 | 4.8 | 10 | 4 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RA 07 48 012 | 4.8 | 12 | 6 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RA 07 48 016 | 4.8 | 16 | 8 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
Rivets borgnes à corps ouvert avec clou au point de rupture prédéfini et tête bombée (type EN ISO 15977) - AIA/St (corps en alliage d'aluminium Mg 5% peint, clou en acier galvanisé).