Rivet borgne à corps ouvert en cuivre, tête bombée, avec clou en acier galvanisé (type EN ISO 16582)
corps en cuivre/ clou en acier
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Tfix (épaisseur fixable) |
Diamètre tête |
Diamètre trou |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
Voir la gamme sous blister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| RD 00 30 006 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RD 00 30 008 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 30 010 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RD 00 30 012 | 3 | 12 | 7 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 30 014 | 3 | 14 | 9 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 30 016 | 3 | 16 | 11 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RD 00 30 018 | 3 | 18 | 13 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RD 00 30 020 | 3 | 20 | 15 | 6 | 3.1 | 1000 | 10000 | |
| RD 00 32 006 | 3.2 | 6 | 2 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 | |
| RD 00 32 008 | 3.2 | 8 | 3 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 32 010 | 3.2 | 10 | 5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 32 012 | 3.2 | 12 | 7 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 32 014 | 3.2 | 14 | 9 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 32 016 | 3.2 | 16 | 11 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 | |
| RD 00 40 006 | 4 | 6 | 2.5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 40 008 | 4 | 8 | 3.5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 40 010 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 40 012 | 4 | 12 | 7 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RD 00 40 014 | 4 | 14 | 8.5 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 |
|
| RD 00 40 016 | 4 | 16 | 10 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 | |
| RD 00 40 018 | 4 | 18 | 12.5 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 | |
| RD 00 40 020 | 4 | 20 | 15 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 | |
| RD 00 40 025 | 4 | 25 | 17.5 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 | |
| RD 00 48 008 | 4.8 | 8 | 2.5 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RD 00 48 010 | 4.8 | 10 | 4 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RD 00 48 012 | 4.8 | 12 | 6 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RD 00 48 014 | 4.8 | 14 | 8 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RD 00 48 016 | 4.8 | 16 | 10 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
|
| RD 00 48 018 | 4.8 | 18 | 12 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 | |
| RD 00 48 020 | 4.8 | 20 | 14 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
Rivets borgnes à corps ouvert avec clou au point de rupture prédéfini et tête bombée (type EN ISO 16582) - Cu/St (corps en cuivre, clou en acier galvanisé).