Rivets à tête fraisée
Rivet borgne à corps ouvert en aluminium (Mg 3,5%), tête fraisée, avec clou en acier galvanisé (type uni EN ISO 15978)
corps aluminium / clou acier
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Tfix (épaisseur fixable) |
Diamètre tête |
Diamètre trou |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
| RV 00 32 008 | 3.2 | 8 | 3.5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 | |
| RV 00 32 010 | 3.2 | 10 | 5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 | |
| RV 00 32 012 | 3.2 | 12 | 7 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 | |
| RV 00 32 016 | 3.2 | 16 | 9 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 10000 | |
| RV 00 40 008 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 | |
| RV 00 40 010 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 | |
| RV 00 40 012 | 4 | 12 | 6.5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 | |
| RV 00 40 016 | 4 | 16 | 8.5 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 | |
| RV 00 40 020 | 4 | 20 | 12.5 | 8 | 4.1 | 500 | 5000 | |
| RV 00 48 008 | 4.8 | 8 | 2.5 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 | |
| RV 00 48 010 | 4.8 | 10 | 4 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 | |
| RV 00 48 012 | 4.8 | 12 | 6 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 | |
| RV 00 48 016 | 4.8 | 16 | 8 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 | |
| RV 00 48 020 | 4.8 | 20 | 12 | 9.5 | 5 | 500 | 5000 |
Rivets borgnes à corps ouvert avec clou au point de rupture prédéfini et tête fraisée (type EN ISO 15977) - AIA/St (corps en alliage d'aluminium Mg 3,5%, clou en acier galvanisé).