Rivets avec joint
Rivet borgne à corps ouvert en aluminium (Mg 5%), tête bombée, avec garniture, avec clou en aluminium
TÊTE BOMBÉE - corps aluminium / clou aluminium
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Tfix (épaisseur fixable) |
Diamètre tête |
Diamètre trou |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
| XU 00 52 017 | 5.2 | 17.5 | 0.5 | 11.5 | 5.4 | 300 | 6000 | |
| XU 00 52 019 | 5.2 | 19.1 | 1.6 | 11.5 | 5.4 | 300 | 6000 | |
| XU 00 52 022 | 5.2 | 22.2 | 4.7 | 11.5 | 5.4 | 250 | 5000 | |
| XU 00 52 025 | 5.2 | 25.4 | 7.9 | 11.5 | 5.4 | 250 | 5000 | |
| XU 00 52 028 | 5.2 | 28.6 | 11.1 | 11.5 | 5.4 | 250 | 5000 | |
| XU 00 52 031 | 5.2 | 31.8 | 14.3 | 11.5 | 5.4 | 250 | 5000 | |
| XU 00 63 020 | 6.3 | 20.2 | 1.6 | 14.5 | 6.5 | 250 | 2500 | |
| XU 00 63 023 | 6.3 | 23.4 | 3.2 | 14.5 | 6.5 | 250 | 2500 | |
| XU 00 63 026 | 6.3 | 26.5 | 6.4 | 14.5 | 6.5 | 200 | 2000 | |
| XU 00 63 029 | 6.3 | 29.7 | 9.5 | 14.5 | 6.5 | 200 | 2000 |
Rivets borgnes à corps ouvert avec clou au point de rupture prédéfini et tête bombée - AIA/AlA (corps en alliage d'aluminium Mg 5%, clou en alliage d'aluminium).