Fascette e clip in nylon
Fascetta in nylon bianco-naturale in bustine (buste Small) richiudibili da 100 pz.
ANSI/UL 62275 ML n° E338314
EN 62275:2009
|
Codice |
Misura |
Lunghezza |
Serraggio |
Serraggio |
Carico di esercizio |
Pz Busta small |
Pz busta Master |
Pz Imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||
| JK 02 50 080 | 2.5 | 80 | 3 | 14 | 80 (8 kg) | 100 | 1000 | 30000 |
|
| JK 02 50 100 | 2.5 | 100 | 3 | 20.5 | 80 (8 kg) | 100 | 1000 | 25000 |
|
| JK 02 50 130 | 2.5 | 130 | 3 | 30 | 80 (8 kg) | 100 | 1000 | 20000 |
|
| JK 02 50 160 | 2.5 | 160 | 3 | 39.8 | 80 (8 kg) | 100 | 1000 | 15000 |
|
| JK 02 50 200 | 2.5 | 200 | 3 | 52.5 | 80 (8 kg) | 100 | 1000 | 10000 |
|
| JK 03 60 140 | 3.6 | 140 | 3.5 | 33 | 180 (18 kg) | 100 | 1000 | 12000 |
|
| JK 03 60 200 | 3.6 | 200 | 3.5 | 46 | 180 (18 kg) | 100 | 1000 | 10000 |
|
| JK 03 60 300 | 3.6 | 300 | 3.5 | 84 | 180 (18 kg) | 100 | 1000 | 50000 |
|
| JK 03 60 370 | 3.6 | 370 | 3.5 | 106 | 180 (18 kg) | 100 | 1000 | 50000 |
|
| JK 04 60 120 | 4.8 | 120 | 3.5 | 23.8 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 10000 |
|
| JK 04 60 160 | 4.8 | 160 | 3.5 | 36.6 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 8000 |
|
| JK 04 60 180 | 4.8 | 180 | 3.5 | 43 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 8000 |
|
| JK 04 60 200 | 4.8 | 200 | 3.5 | 49.5 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 6000 |
|
| JK 04 60 250 | 4.8 | 250 | 3.5 | 65 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 5000 |
|
| JK 04 60 300 | 4.8 | 300 | 3.5 | 81 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 5000 |
|
| JK 04 60 360 | 4.8 | 360 | 3.5 | 100 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 5000 |
|
| JK 04 60 390 | 4.8 | 390 | 3.5 | 110 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 5000 |
|
| JK 04 60 430 | 4.8 | 430 | 3.5 | 122.5 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 4000 |
|
| JK 04 60 500 | 4.8 | 500 | 3.5 | 145 | 230 (23 kg) | 100 | 1000 | 3000 |
|
| JK 07 60 150 | 7.6 | 150 | 8.5 | 35 | 540 (55 kg) | 100 | 1000 | 5000 |
|
| JK 07 60 200 | 7.6 | 200 | 8.5 | 50.9 | 540 (55 kg) | 100 | 1000 | 5000 |
|
| JK 07 60 250 | 7.6 | 250 | 8.5 | 66.8 | 540 (55 kg) | 100 | 1000 | 3000 |
|
| JK 07 60 300 | 7.6 | 300 | 8.5 | 82.8 | 540 (55 kg) | 100 | 1000 | 2000 |
|
| JK 07 60 365 | 7.6 | 365 | 8.5 | 103.5 | 540 (55 kg) | 100 | 1000 | 2000 |
|
| JK 07 60 450 | 7.6 | 450 | 8.5 | 130.5 | 540 (55 kg) | 100 | 1000 | 2000 |
|
| JK 07 60 540 | 7.6 | 540 | 8.5 | 159 | 540 (55 kg) | 100 | 1000 | 2000 |
|
| JK 08 80 550 | 8.8 | 550 | 8.5 | 163.5 | 800 (82 kg) | 100 | - | 1000 |
|
| JK 08 80 780 | 8.8 | 780 | 8.5 | 235.5 | 800 (82 kg) | 100 | - | 800 |
|
| JK 08 81 220 | 8.8 | 1220 | 78 | 375.5 | 800 (82 kg) | 100 | - | 500 |
|
| JK 12 50 530 | 12.4 | 530 | 10 | 156 | 1200 (122 kg) | 100 | - | 800 |
|
| JK 12 50 650 | 12.4 | 650 | 14 | 195 | 1200 (122 kg) | 100 | - | 800 |
|
| JK 12 51 000 | 12.4 | 1000 | 18 | 315 | 1200 (122 kg) | 100 | - | 500 |
|
Fascetta in poliammide 6.6
Colore: bianco-naturale
Certificata CE secondo EN 62275:2009
Certificata UL secondo ANSI/UL 62275
Minimo ordinabile:
1 busta Master (fino a misura 7,6 x 540 mm)
1 imballo (da misura 8,8 x 550 mm)