Vite a legno Testa Esagonale DIN 571, in acciaio zincato, certificata CE (EN 14592)

Chiave SW

A1
EN 14592:2008+A1:2012
|
Codice |
Diametro |
Lunghezza |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
Visualizza gamma in blister |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| BA 01 06 030 | 6 | 30 | 200 | 2000 |
|
| BA 01 06 040 | 6 | 40 | 200 | 2000 |
|
| BA 01 06 050 | 6 | 50 | 200 | 2000 |
|
| BA 01 06 060 | 6 | 60 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 06 070 | 6 | 70 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 06 080 | 6 | 80 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 06 090 | 6 | 90 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 06 100 | 6 | 100 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 06 110 | 6 | 110 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 06 120 | 6 | 120 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 07 030 | 7 | 30 | 200 | 2000 |
|
| BA 01 07 040 | 7 | 40 | 200 | 2000 |
|
| BA 01 07 050 | 7 | 50 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 07 060 | 7 | 60 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 07 070 | 7 | 70 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 07 080 | 7 | 80 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 07 090 | 7 | 90 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 07 100 | 7 | 100 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 07 110 | 7 | 110 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 07 120 | 7 | 120 | 100 | 500 |
|
| BA 01 07 130 | 7 | 130 | 100 | 500 |
|
| BA 01 07 150 | 7 | 150 | 100 | 500 |
|
| BA 01 08 040 | 8 | 40 | 200 | 1000 |
|
| BA 01 08 050 | 8 | 50 | 200 | 1000 |
|
| BA 01 08 060 | 8 | 60 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 08 070 | 8 | 70 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 08 080 | 8 | 80 | 100 | 1000 |
|
| BA 01 08 090 | 8 | 90 | 100 | 500 |
|
| BA 01 08 100 | 8 | 100 | 100 | 500 |
|
| BA 01 08 110 | 8 | 110 | 100 | 500 |
|
| BA 01 08 120 | 8 | 120 | 50 | 500 |
|
| BA 01 08 130 | 8 | 130 | 50 | 500 |
|
| BA 01 08 140 | 8 | 140 | 50 | 500 |
|
| BA 01 08 150 | 8 | 150 | 50 | 250 |
|
| BA 01 08 160 | 8 | 160 | 50 | 250 |
|
| BA 01 08 180 | 8 | 180 | 50 | 250 |
|
| BA 01 08 200 | 8 | 200 | 50 | 250 |
|
| BA 01 08 220 | 8 | 220 | 50 | 250 |
|
| BA 01 08 240 | 8 | 240 | 50 | 250 |
|
| BA 01 08 250 | 8 | 250 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 050 | 10 | 50 | 100 | 500 |
|
| BA 01 10 060 | 10 | 60 | 100 | 500 |
|
| BA 01 10 070 | 10 | 70 | 100 | 500 |
|
| BA 01 10 080 | 10 | 80 | 50 | 500 |
|
| BA 01 10 090 | 10 | 90 | 50 | 500 |
|
| BA 01 10 100 | 10 | 100 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 120 | 10 | 120 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 140 | 10 | 140 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 150 | 10 | 150 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 160 | 10 | 160 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 180 | 10 | 180 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 200 | 10 | 200 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 220 | 10 | 220 | 50 | 250 |
|
| BA 01 10 240 | 10 | 240 | - | 50 |
|
| BA 01 10 260 | 10 | 260 | - | 50 |
|
| BA 01 10 280 | 10 | 280 | - | 50 |
|
| BA 01 10 300 | 10 | 300 | - | 50 |
|
| BA 01 12 070 | 12 | 70 | 50 | 250 | |
| BA 01 12 080 | 12 | 80 | 50 | 250 |
|
| BA 01 12 100 | 12 | 100 | 50 | 250 |
|
| BA 01 12 120 | 12 | 120 | 50 | 250 |
|
| BA 01 12 140 | 12 | 140 | 50 | 250 |
|
| BA 01 12 150 | 12 | 150 | 50 | 250 |
|
| BA 01 12 160 | 12 | 160 | 25 | 125 |
|
| BA 01 12 180 | 12 | 180 | 25 | 125 |
|
| BA 01 12 200 | 12 | 200 | 25 | 125 |
|
| BA 01 12 220 | 12 | 220 | 20 | 100 |
|
| BA 01 12 240 | 12 | 240 | 20 | 100 |
|
| BA 01 12 260 | 12 | 260 | - | 25 |
|
| BA 01 12 280 | 12 | 280 | - | 25 |
|
| BA 01 12 300 | 12 | 300 | - | 25 |
|
| BA 01 12 320 | 12 | 320 | - | 25 |
|
| BA 01 12 340 | 12 | 340 | - | 25 |
|
| BA 01 12 360 | 12 | 360 | - | 20 |
|
| BA 01 12 380 | 12 | 380 | - | 20 |
|
| BA 01 12 400 | 12 | 400 | - | 15 |
|
Vite a legno Testa Esagonale DIN 571, in acciaio zincato.
Per i legni di maggiore durezza (travi lamellari e similari) è necessario preforare (con foro ridotto rispetto al diametro della vite) il supporto in legno su cui si effettua il fissaggio.
Certificata CE secondo EN 14592:2008+A1:2012, per applicazioni strutturali su legno.
Diametro nominale e dettagli tecnici nel DoP:
n. P1210/13-630-1-BA