DIN 603 (gambo ridotto) + DIN 555 - Bullone Testa Tonda quadro sottotesta con Dado esagonale, zincato

Chiave SW
|
Codice |
Misura |
Lunghezza |
Pezzi in blister |
Blister imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| BLS CG 01 05 016 | M5 | 16 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 05 020 | M5 | 20 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 05 040 | M5 | 40 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 05 050 | M5 | 50 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 05 060 | M5 | 60 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 020 | M6 | 20 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 025 | M6 | 25 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 030 | M6 | 30 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 035 | M6 | 35 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 040 | M6 | 40 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 045 | M6 | 45 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 050 | M6 | 50 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 055 | M6 | 55 | 15+15 | 30 | |
| BLS CG 01 06 060 | M6 | 60 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 06 065 | M6 | 65 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 06 070 | M6 | 70 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 06 080 | M6 | 80 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 06 100 | M6 | 100 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 020 | M8 | 20 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 025 | M8 | 25 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 035 | M8 | 35 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 040 | M8 | 40 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 045 | M8 | 45 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 050 | M8 | 50 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 055 | M8 | 55 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 060 | M8 | 60 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 070 | M8 | 70 | 10+10 | 30 | |
| BLS CG 01 08 080 | M8 | 80 | 5+5 | 30 | |
| BLS CG 01 08 100 | M8 | 100 | 5+5 | 30 | |
| BLS CG 01 10 030 | M10 | 30 | 5+5 | 30 | |
| BLS CG 01 10 040 | M10 | 40 | 5+5 | 30 | |
| BLS CG 01 10 050 | M10 | 50 | 5+5 | 30 | |
| BLS CG 01 10 060 | M10 | 60 | 5+5 | 30 | |
| BLS CG 01 10 070 | M10 | 70 | 3+3 | 30 | |
| BLS CG 01 10 080 | M10 | 80 | 3+3 | 30 |
DIN 603 (gambo ridotto) + DIN 555 - Bullone Testa Tonda quadro sottotesta con Dado esagonale, in acciaio zincato (esente da CrVI).