|
Codice |
Diametro |
Lunghezza |
Lunghezza |
Pz Confezione |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| EM 01 00 200 | 2 | 85 | 56 | 10 | |
| EM 01 00 250 | 2.5 | 95 | 62 | 10 | |
| EM 01 00 300 | 3 | 100 | 66 | 10 | |
| EM 01 00 350 | 3.5 | 112 | 73 | 10 | |
| EM 01 00 400 | 4 | 119 | 78 | 10 | |
| EM 01 00 425 | 4.25 | 119 | 78 | 10 | |
| EM 01 00 450 | 4.5 | 126 | 82 | 10 | |
| EM 01 00 475 | 4.75 | 126 | 82 | 10 | |
| EM 01 00 500 | 5 | 132 | 87 | 10 | |
| EM 01 00 525 | 5.25 | 132 | 87 | 10 | |
| EM 01 00 550 | 5.5 | 139 | 91 | 10 | |
| EM 01 00 575 | 5.75 | 139 | 91 | 10 | |
| EM 01 00 600 | 6 | 139 | 91 | 10 | |
| EM 01 00 625 | 6.25 | 148 | 97 | 10 | |
| EM 01 00 650 | 6.5 | 148 | 97 | 10 | |
| EM 01 00 700 | 7 | 156 | 102 | 10 | |
| EM 01 00 750 | 7.5 | 156 | 102 | 10 | |
| EM 01 00 800 | 8 | 165 | 109 | 10 | |
| EM 01 00 850 | 8.5 | 165 | 109 | 10 | |
| EM 01 00 900 | 9 | 175 | 115 | 5 | |
| EM 01 00 950 | 9.5 | 175 | 115 | 5 | |
| EM 01 01 000 | 10 | 184 | 121 | 5 | |
| EM 01 01 050 | 10.5 | 184 | 121 | 5 | |
| EM 01 01 100 | 11 | 195 | 18 | 5 | |
| EM 01 01 150 | 11.5 | 195 | 128 | 5 | |
| EM 01 01 200 | 12 | 205 | 134 | 5 | |
| EM 01 01 300 | 13 | 205 | 134 | 5 |
DIN 340 N - HSS punta elicoidale codolo cilindrico, elica destra rullata, finitura nera, serie lunga.