|
Codice |
Diametro |
Lunghezza |
Lunghezza |
Misura |
Pz Confezione |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
| ES 01 03 065 | 3 | 65 | 40 | 2.5 | 1 | |
| ES 01 04 075 | 4 | 75 | 40 | 3.2 | 1 | |
| ES 01 05 085 | 5 | 85 | 40 | 4 | 1 | |
| ES 01 07 100 | 7 | 100 | 55 | 5.5 | 1 | |
| ES 01 08 120 | 8 | 120 | 70 | 6.2 | 1 | |
| ES 01 09 120 | 9 | 120 | 70 | 7 | 1 | |
| ES 01 10 120 | 10 | 120 | 70 | 7.5 | 1 | |
| ES 01 11 150 | 11 | 150 | 90 | 8.5 | 1 | |
| ES 01 12 150 | 12 | 150 | 90 | 8.5 | 1 | |
| ES 01 13 150 | 13 | 150 | 90 | 10 | 1 | |
| ES 01 15 150 | 15 | 150 | 90 | 10 | 1 | |
| ES 01 16 150 | 16 | 150 | 90 | 10 | 1 | |
| ES 01 17 150 | 17 | 150 | 90 | 10 | 1 | |
| ES 01 18 160 | 18 | 160 | 100 | 13 | 1 | |
| ES 01 20 160 | 20 | 160 | 100 | 13 | 1 | |
| ES 01 22 160 | 22 | 160 | 100 | 13 | 1 | |
| ES 01 24 160 | 24 | 160 | 100 | 13 | 1 | |
| ES 01 25 160 | 25 | 160 | 100 | 13 | 1 | |
| ES 01 08 200 | 8 | 200 | 115 | 6.2 | 1 | |
| ES 01 10 200 | 10 | 200 | 115 | 7.5 | 1 | |
| ES 01 12 200 | 12 | 200 | 120 | 8.5 | 1 | |
| ES 01 14 200 | 14 | 200 | 120 | 10 | 1 | |
| ES 01 06 400 | 6 | 400 | 240 | 4.8 | 1 | |
| ES 01 08 400 | 8 | 400 | 240 | 6.2 | 1 | |
| ES 01 10 400 | 10 | 400 | 240 | 7.5 | 1 | |
| ES 01 12 400 | 12 | 400 | 240 | 8.5 | 1 | |
| ES 01 14 400 | 14 | 400 | 240 | 10 | 1 | |
| ES 01 16 400 | 16 | 400 | 240 | 13 | 1 | |
| ES 01 18 400 | 18 | 400 | 240 | 13 | 1 | |
| ES 01 20 400 | 20 | 400 | 240 | 13 | 1 | |
| ES 01 22 400 | 22 | 400 | 240 | 13 | 1 | |
| ES 01 24 400 | 24 | 400 | 250 | 13 | 1 | |
| ES 01 25 400 | 25 | 400 | 250 | 13 | 1 | |
| ES 01 26 400 | 26 | 400 | 250 | 13 | 1 | |
| ES 01 06 600 | 6 | 600 | 370 | 4.8 | 1 | |
| ES 01 08 600 | 8 | 600 | 370 | 6.2 | 1 | |
| ES 01 12 600 | 12 | 600 | 370 | 8.5 | 1 | |
| ES 01 14 600 | 14 | 600 | 370 | 10 | 1 | |
| ES 01 16 600 | 16 | 600 | 370 | 13 | 1 | |
| ES 01 18 600 | 18 | 600 | 370 | 13 | 1 | |
| ES 01 20 600 | 20 | 600 | 370 | 13 | 1 | |
| ES 01 22 600 | 22 | 600 | 370 | 13 | 1 | |
| ES 01 24 600 | 24 | 600 | 370 | 13 | 1 | |
| ES 01 25 600 | 25 | 600 | 370 | 13 | 1 | |
| ES 01 26 600 | 26 | 600 | 370 | 13 | 1 | |
| ES 01 28 600 | 28 | 600 | 370 | 13 | 1 | |
| ES 01 30 600 | 30 | 600 | 370 | 13 | 1 |
EURONORM DIN 8039 punta elicoidale codolo cilindrico con inserto in metallo duro, elica destra, finitura zincata, confezionata singolarmente in blister morbido con tasca.