Rivetti con testa bombata
Rivetto a strappo ad estremità aperta in alluminio anodizzato rame (Mg 3,5%), testa bombata, con mandrino (chiodo) in acciaio zincato (UNI EN ISO 15977)
corpo alluminio anodizzato rame / mandrino acciaio
|
Codice |
Diametro interno (Ø) |
Lunghezza |
Tfix (spess. fissabile) |
Diametro testa |
Diametro foro |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
Visualizza gamma in blister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| RA 05 30 008 | 3 | 8 | 3.5 | 6 | 3.1 | 1000 | 20000 |
|
| RA 05 30 010 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3.1 | 1000 | 20000 |
|
| RA 05 32 008 | 3.2 | 8 | 3.5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 |
|
| RA 05 32 010 | 3.2 | 10 | 5 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 |
|
| RA 05 32 012 | 3.2 | 12 | 7 | 6.5 | 3.3 | 1000 | 20000 |
|
| RA 05 34 006 | 3.4 | 6 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 1000 | 20000 |
|
| RA 05 34 008 | 3.4 | 8 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1000 | 20000 |
|
| RA 05 40 008 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RA 05 40 010 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 | |
| RA 05 40 012 | 4 | 12 | 6.5 | 8 | 4.1 | 1000 | 10000 |
|
| RA 05 40 016 | 4 | 16 | 8.5 | 8 | 4.1 | 500 | 10000 |
|
| RA 05 48 010 | 4.8 | 10 | 4 | 9.5 | 5.2 | 500 | 5000 | |
| RA 05 48 016 | 4.8 | 16 | 8 | 9.5 | 5.2 | 500 | 5000 |
|
Rivetti a strappo ad estremità aperta con mandrino a punto di rottura prestabilito e testa bombata (tipo UNI EN ISO 16582) - Cu/St (corpo in alluminio ANODIZZATO rame Mg 3,5% , mandrino in acciaio zincato).