Hexagonal flanged washer head with undercut self tapping screw, hardened, zinc plated

10


|
Code |
Diameter |
Length |
Threads length |
Pcs. per box |
Pcs. per carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| AA 01 06 016 | 6.3 | 16 | - | 200 | 2000 | |
| AA 01 06 020 | 6.3 | 20 | - | 200 | 2000 | |
| AA 01 06 025 | 6.3 | 25 | - | 200 | 2000 | |
| AA 01 06 030 | 6.3 | 30 | - | 200 | 2000 | |
| AA 01 06 035 | 6.3 | 35 | - | 200 | 2000 | |
| AA 01 06 040 | 6.3 | 40 | - | 200 | 1000 | |
| AA 01 06 050 | 6.3 | 50 | - | 200 | 1000 | |
| AA 01 06 060 | 6.3 | 60 | - | 100 | 1000 | |
| AA 01 06 065 | 6.3 | 65 | - | 100 | 1000 | |
| AA 01 06 070 | 6.3 | 70 | - | 100 | 1000 | |
| AA 01 06 080 | 6.3 | 80 | - | 100 | 1000 | |
| AA 01 06 090 | 6.3 | 90 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 100 | 6.3 | 100 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 110 | 6.3 | 110 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 120 | 6.3 | 120 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 130 | 6.3 | 130 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 140 | 6.3 | 140 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 150 | 6.3 | 150 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 160 | 6.3 | 160 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 170 | 6.3 | 170 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 180 | 6.3 | 180 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 200 | 6.3 | 200 | 80 | 100 | 500 | |
| AA 01 06 220 | 6.3 | 220 | 80 | 50 | 250 | |
| AA 01 06 240 | 6.3 | 240 | 80 | 50 | 250 |
- Key: 10