Fixings on steel
A2 stainless steel capped hexagonal flanged washer head self drilling screw, hardened, assembled with EPDM gasket, special coating “Steel Saver® 1500h”, ETA-CE certified

8


Max 8 mm

1000-1800


A1
EAD 330047-01-0602
|
Code |
Diameter |
Length |
Threads length |
Tfix (Fixture thickness) |
Tfix (Fixture thickness) |
Pcs. per box |
Pcs. per carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
| TX 01 63 020 | 6.3 | 20 | - | 0.5 | 6 - tII | 200 | 2000 |
|
| TX 01 63 030 | 6.3 | 30 | - | 0.5 | 16 - tII | 200 | 2000 |
|
| TX 01 63 040 | 6.3 | 40 | - | 0.5 | 26 - tII | 200 | 2000 |
|
| TX 01 63 050 | 6.3 | 50 | - | 0.5 | 36 - tII | 200 | 2000 |
|
| TX 01 63 060 | 6.3 | 60 | - | 0.5 | 46 - tII | 100 | 1000 |
|
| TX 01 63 065 | 6.3 | 65 | 60 | 10 | 51 - tII | 100 | 1000 |
|
| TX 01 63 070 | 6.3 | 70 | 60 | 15 | 56 - tII | 100 | 1000 |
|
| TX 01 63 080 | 6.3 | 80 | 60 | 25 | 66 - tII | 100 | 1000 |
|
| TX 01 63 100 | 6.3 | 100 | 70 | 35 | 86 - tII | 100 | 1000 |
|
| TX 01 63 110 | 6.3 | 110 | 70 | 45 | 96 - tII | 100 | 1000 |
|
| TX 01 63 120 | 6.3 | 120 | 70 | 55 | 106 - tII | 100 | 1000 |
|
| TX 01 63 130 | 6.3 | 130 | 70 | 65 | 116 - tII | 100 | 1000 |
|
| TX 01 63 150 | 6.3 | 150 | 70 | 85 | 136 - tII | 100 | 500 |
|
| TX 01 63 160 | 6.3 | 160 | 70 | 95 | 146 - tII | 100 | 500 |
|
| TX 01 63 180 | 6.3 | 180 | 70 | 115 | 166 - tII | 100 | 500 |
|
| TX 01 63 200 | 6.3 | 200 | 70 | 135 | 186 - tII | 100 | 500 |
|
- Key: 8
- Does not require pre-punching
Minimum thickness of the base metal support: 2 mm
Drilling speed: 1000 ÷ 1800 rpm