Chevilles à expansion
Cheville à douille zinguée avec vis tête hexagonale classe 8.8 et rondelle spéciale

Chiave SW

A1
EAD 330232-00-0601
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Épaisseur fixable (mm) |
Mesure vis |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| DSE 01 08 060 | 8 | 60 | 5 | M6 | 100 | 500 |
|
| DSE 01 08 080 | 8 | 80 | 25 | M6 | 100 | 500 |
|
| DSE 01 08 100 | 8 | 100 | 45 | M6 | 50 | 250 |
|
| DSE 01 08 120 | 8 | 120 | 65 | M6 | 50 | 250 |
|
| DSE 01 10 080 | 10 | 80 | 10 | M8 | 50 | 250 |
|
| DSE 01 10 100 | 10 | 100 | 30 | M8 | 50 | 250 |
|
| DSE 01 10 120 | 10 | 120 | 50 | M8 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 10 140 | 10 | 140 | 70 | M8 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 12 080 | 12 | 80 | 10 | M10 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 12 100 | 12 | 100 | 30 | M10 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 12 120 | 12 | 120 | 50 | M10 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 12 150 | 12 | 150 | 80 | M10 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 14 085 | 14 | 85 | 5 | M10 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 14 100 | 14 | 100 | 20 | M10 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 14 120 | 14 | 120 | 40 | M10 | 25 | 125 |
|
| DSE 01 14 150 | 14 | 150 | 70 | M10 | 15 | 75 |
|
| DSE 01 16 110 | 16 | 110 | 10 | M12 | 15 | 75 |
|
| DSE 01 16 130 | 16 | 130 | 30 | M12 | 15 | 75 |
|
| DSE 01 16 150 | 16 | 150 | 50 | M12 | 15 | 75 |
|
Cheville à douille avec vis tête hexagonale classe 8.8 et rondelle spéciale, en acier galvanisé (exempt de CrVI), certifiée ETE-CE.