Chevilles à expansion
Cheville hautes performances en acier galvanisé avec vis tête hexagonale classe 8.8 et rondelle spéciale, avec géométries BREVETÉES

Chiave SW

Valutazione sismica C2 - C1
R120
EAD 330232-00-0601 e EOTA TR049
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Épaisseur fixable (mm) |
Mesure vis |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| HVE 01 10 070 | 10 | 70 | 5 | M6 | 50 | 500 |
|
| HVE 01 10 080 | 10 | 80 | 15 | M6 | 50 | 500 |
|
| HVE 01 10 100 | 10 | 100 | 35 | M6 | 50 | 500 |
|
| HVE 01 10 120 | 10 | 120 | 55 | M6 | 25 | 250 |
|
| HVE 01 12 080 | 12 | 80 | 10 | M8 | 50 | 250 |
|
| HVE 01 12 100 | 12 | 100 | 30 | M8 | 25 | 250 |
|
| HVE 01 12 120 | 12 | 120 | 50 | M8 | 25 | 250 |
|
| HVE 01 12 140 | 12 | 140 | 70 | M8 | 25 | 250 |
|
| HVE 01 16 100 | 16 | 100 | 20 | M10 | 20 | 100 |
|
| HVE 01 16 120 | 16 | 120 | 40 | M10 | 20 | 100 |
|
| HVE 01 16 140 | 16 | 140 | 60 | M10 | 20 | 100 |
|
| HVE 01 16 160 | 16 | 160 | 80 | M10 | 20 | 100 |
|
| HVE 01 18 120 | 18 | 120 | 20 | M12 | 10 | 100 |
|
| HVE 01 18 150 | 18 | 150 | 50 | M12 | 10 | 50 |
|
| HVE 01 18 170 | 18 | 170 | 70 | M12 | 10 | 50 |
|
| HVE 01 18 200 | 18 | 200 | 100 | M12 | 10 | 50 |
|
| HVE 01 24 140 | 24 | 140 | 20 | M16 | 5 | 25 |
|
| HVE 01 24 170 | 24 | 170 | 50 | M16 | 5 | 25 |
|
| HVE 01 24 200 | 24 | 200 | 80 | M16 | 5 | 25 |
|
| HVE 01 24 220 | 24 | 220 | 100 | M16 | 5 | 25 |
|
Cheville hautes performances en acier galvanisé avec vis tête hexagonale classe 8.8 et rondelle spéciale, avec géométries BREVETÉES, (exempt de CrVI), certifiée ETE-CE Option 1 et adaptée pour une utilisation en zone sismique avec Catégories de performance C2-C1, selon EAD 330232-00-0601 et EOTA TR049.