Chevilles à expansion
Résistance au feu
Charpente en bois
Rayonnages
Fixation de panneaux solaires
Ventilation et chauffage
Zone sismique
Charpente métallique
Ligne de vie
Installations électriques
Cheville hautes performances en acier galvanisé avec tige classe 8.8, écrou et rondelle spéciale, géométries BREVETÉES

Chiave dado SW

Valutazione sismica C2 - C1
R120
EAD 330232-00-0601 e EOTA TR049
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Épaisseur fixable (mm) |
Mesure vis |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| HVE 02 10 070 | 10 | 70 | 5 | M6 | 50 | 500 |
|
| HVE 02 10 080 | 10 | 80 | 15 | M6 | 50 | 500 |
|
| HVE 02 10 100 | 10 | 100 | 35 | M6 | 50 | 500 |
|
| HVE 02 10 120 | 10 | 120 | 55 | M6 | 25 | 250 |
|
| HVE 02 12 080 | 12 | 80 | 10 | M8 | 50 | 250 |
|
| HVE 02 12 100 | 12 | 100 | 30 | M8 | 25 | 250 |
|
| HVE 02 12 120 | 12 | 120 | 50 | M8 | 25 | 250 |
|
| HVE 02 12 140 | 12 | 140 | 70 | M8 | 25 | 250 |
|
| HVE 02 16 100 | 16 | 100 | 20 | M10 | 20 | 100 |
|
| HVE 02 16 120 | 16 | 120 | 40 | M10 | 20 | 100 |
|
| HVE 02 16 140 | 16 | 140 | 60 | M10 | 20 | 100 |
|
| HVE 02 16 160 | 16 | 160 | 80 | M10 | 20 | 100 |
|
| HVE 02 18 120 | 18 | 120 | 20 | M12 | 10 | 100 |
|
| HVE 02 18 150 | 18 | 150 | 50 | M12 | 10 | 50 |
|
| HVE 02 18 170 | 18 | 170 | 70 | M12 | 10 | 50 |
|
| HVE 02 18 200 | 18 | 200 | 100 | M12 | 10 | 50 |
|
| HVE 02 24 140 | 24 | 140 | 20 | M16 | 5 | 25 |
|
| HVE 02 24 170 | 24 | 170 | 50 | M16 | 5 | 25 |
|
| HVE 02 24 200 | 24 | 200 | 80 | M16 | 5 | 25 |
|
| HVE 02 24 220 | 24 | 220 | 100 | M16 | 5 | 25 |
|
Cheville hautes performances en acier galvanisé avec tige classe 8.8, écrou hexagonal et rondelle spéciale, avec géométries BREVETÉES, (exempt de CrVI), certifiée ETE-CE Option 1 et adaptée à une utilisation en zone sismique avec Catégories de Performance C2-C1, selon EAD 330232-00-0601 et EOTA TR049.