Chevilles à expansion
Goujons d’ancrage en acier Inox A4 (AISI 316) avec écrou et rondelle large

Chiave SW


EAD330232-00-0601
A1
|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Épaisseur fixable (mm) |
Épaisseur fixable (mm) |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| ZJE 81 06 060 | 6 | 60 | 2 | - | 100 | 1000 |
|
| ZJE 81 06 080 | 6 | 80 | 22 | - | 100 | 500 |
|
| ZJE 81 08 075 | 8 | 75 | 4 | 17 | 50 | 250 |
|
| ZJE 81 08 090 | 8 | 90 | 19 | 32 | 50 | 250 |
|
| ZJE 81 08 115 | 8 | 115 | 44 | 57 | 50 | 250 |
|
| ZJE 81 10 070 | 10 | 70 | - | 3 | 50 | 250 |
|
| ZJE 81 10 090 | 10 | 90 | 10 | 23 | 50 | 250 |
|
| ZJE 81 10 120 | 10 | 120 | 40 | 53 | 25 | 125 |
|
| ZJE 81 10 150 | 10 | 150 | 70 | 83 | 25 | 125 |
|
| ZJE 81 12 090 | 12 | 90 | - | 11 | 25 | 125 |
|
| ZJE 81 12 110 | 12 | 110 | 16 | 31 | 25 | 125 |
|
| ZJE 81 12 140 | 12 | 140 | 46 | 61 | 20 | 100 |
|
| ZJE 81 12 180 | 12 | 180 | 86 | 101 | 15 | 75 |
|
| ZJE 81 16 090 | 16 | 90 | - | - | 10 | 50 |
|
| ZJE 81 16 125 | 16 | 125 | 1 | - | 10 | 50 |
|
| ZJE 81 16 145 | 16 | 145 | 21 | - | 10 | 50 |
|
| ZJE 81 16 170 | 16 | 170 | 46 | - | 10 | 50 |
|
| ZJE 81 20 170 | 20 | 170 | 21 | - | 5 | 25 |
|
| ZJE 81 20 220 | 20 | 220 | 71 | - | 5 | 25 |
|
Goujons d’ancrage constitué d'un corps en Acier INOX A4 (AISI 316), avec des ergots réalisés spécialement, et assemblé avec un écrou hexagonal et une rondelle large, en Acier INOX A4 (AISI 316), certifiée ETA-CE.