|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Longueur |
Pcs/boîte |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| EO 01 05 110 | 5 | 110 | 50 | 1 | |
| EO 01 05 160 | 5 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 05 210 | 5 | 210 | 150 | 1 | |
| EOX 01 05 310 | 5 | 310 | 250 | 1 |
|
| EOX 01 05 360 | 5 | 360 | 300 | 1 |
|
| EOX 01 05 410 | 5 | 410 | 350 | 1 |
|
| EO 01 55 210 | 5.5 | 210 | 150 | 1 | |
| EOX 01 55 310 | 5.5 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 01 55 360 | 5.5 | 360 | 300 | 1 | |
| EOX 01 55 410 | 5.5 | 410 | 350 | 1 | |
| EO 01 06 110 | 6 | 110 | 50 | 1 | |
| EO 01 06 160 | 6 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 06 210 | 6 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 06 260 | 6 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 01 06 360 | 6 | 360 | 300 | 1 |
|
| EOX 01 06 410 | 6 | 410 | 350 | 1 |
|
| EO 01 07 110 | 7 | 110 | 50 | 1 | |
| EO 01 07 160 | 7 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 08 110 | 8 | 110 | 50 | 1 | |
| EO 01 08 160 | 8 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 08 210 | 8 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 08 260 | 8 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 09 160 | 9 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 09 210 | 9 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 10 110 | 10 | 110 | 50 | 1 | |
| EO 01 10 160 | 10 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 10 210 | 10 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 10 260 | 10 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 10 450 | 10 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 12 160 | 12 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 12 210 | 12 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 12 260 | 12 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 12 450 | 12 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 12 600 | 12 | 600 | 550 | 1 | |
| EO 01 14 160 | 14 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 14 210 | 14 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 14 260 | 14 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 14 450 | 14 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 14 600 | 14 | 600 | 550 | 1 | |
| EO 01 15 160 | 15 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 16 160 | 16 | 160 | 100 | 1 | |
| EO 01 16 210 | 16 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 16 260 | 16 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 16 450 | 16 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 16 600 | 16 | 600 | 550 | 1 | |
| EO 01 18 210 | 18 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 18 260 | 18 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 18 450 | 18 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 18 600 | 18 | 600 | 550 | 1 | |
| EO 01 20 210 | 20 | 210 | 150 | 1 | |
| EO 01 20 260 | 20 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 20 450 | 20 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 20 600 | 20 | 600 | 550 | 1 | |
| EO 01 22 260 | 22 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 22 450 | 22 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 22 600 | 22 | 600 | 550 | 1 | |
| EO 01 24 210 | 24 | 210 | 160 | 1 | |
| EO 01 24 260 | 24 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 24 450 | 24 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 25 210 | 25 | 210 | 160 | 1 | |
| EO 01 25 260 | 25 | 260 | 200 | 1 | |
| EO 01 25 450 | 25 | 450 | 400 | 1 | |
| EO 01 26 450 | 26 | 450 | 400 | 1 |
Foret hélicoïdal pour marteau-perforateur queue pour raccord rapide type SDS-PLUS hélice droite rectifiée à déchargement rapide finition sablée.