|
Code |
Diamètre |
Longueur |
Longueur |
Pcs/boîte |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| EOX 41 05 110 | 5 | 110 | 50 | 1 | |
| EOX 41 05 160 | 5 | 160 | 100 | 1 | |
| EOX 41 06 110 | 6 | 110 | 50 | 1 | |
| EOX 41 06 160 | 6 | 160 | 100 | 1 | |
| EOX 41 06 210 | 6 | 210 | 150 | 1 | |
| EOX 41 06 260 | 6 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 06 310 | 6 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 41 08 110 | 8 | 110 | 50 | 1 | |
| EOX 41 08 160 | 8 | 160 | 100 | 1 | |
| EOX 41 08 210 | 8 | 210 | 150 | 1 | |
| EOX 41 08 260 | 8 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 08 310 | 8 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 41 10 160 | 10 | 160 | 100 | 1 | |
| EOX 41 10 210 | 10 | 210 | 150 | 1 | |
| EOX 41 10 260 | 10 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 10 310 | 10 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 41 10 450 | 10 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 12 160 | 12 | 160 | 100 | 1 | |
| EOX 41 12 210 | 12 | 210 | 150 | 1 | |
| EOX 41 12 260 | 12 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 12 310 | 12 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 41 12 450 | 12 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 12 600 | 12 | 600 | 540 | 1 | |
| EOX 41 14 160 | 14 | 160 | 100 | 1 | |
| EOX 41 14 210 | 14 | 210 | 150 | 1 | |
| EOX 41 14 260 | 14 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 14 310 | 14 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 41 14 450 | 14 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 14 600 | 14 | 600 | 540 | 1 | |
| EOX 41 16 160 | 16 | 160 | 100 | 1 | |
| EOX 41 16 210 | 16 | 210 | 150 | 1 | |
| EOX 41 16 260 | 16 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 16 310 | 16 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 41 16 450 | 16 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 16 600 | 16 | 600 | 540 | 1 | |
| EOX 41 18 260 | 18 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 18 310 | 18 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 41 18 450 | 18 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 18 600 | 18 | 600 | 540 | 1 | |
| EOX 41 20 260 | 20 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 20 310 | 20 | 310 | 250 | 1 | |
| EOX 41 20 450 | 20 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 20 600 | 20 | 600 | 540 | 1 | |
| EOX 41 22 260 | 22 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 22 450 | 22 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 22 600 | 22 | 600 | 540 | 1 | |
| EOX 41 24 260 | 24 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 24 450 | 24 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 25 260 | 25 | 260 | 200 | 1 | |
| EOX 41 25 450 | 25 | 450 | 390 | 1 | |
| EOX 41 26 450 | 26 | 450 | 390 | 1 |
Foret hélicoïdal pour marteau-perforateur queue pour raccord rapide type SDS-PLUS hélice droite rectifiée à déchargement rapide finition sablée.