Fixations sur acier
Vis à tête hexagonale avec rondelle intégrée, autoperceuse, zinguée, capacité de perçage: 6 mm

10


Max 6 mm

1000-1800

A1
EAD 330047-01-0602
|
Code |
Longueur |
Tfix (épaisseur fixable) |
Tfix (épaisseur fixable) |
Épaisseur spécifique pouvant être fixée |
Pièces sous blister |
Blister / carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| BLS SD 01 63 020 | 20 | 0.5 | 4 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 025 | 25 | 0.5 | 9 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 030 | 30 | 0.5 | 14 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 040 | 40 | 0.5 | 24 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 050 | 50 | 0.5 | 34 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 060 | 60 | 0.5 | 44 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 070 | 70 | 15 | 54 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 080 | 80 | 25 | 64 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 090 | 90 | 25 | 74 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 100 | 100 | 35 | 84 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 110 | 110 | 45 | 94 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 120 | 120 | 55 | 104 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 130 | 130 | 65 | 114 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 140 | 140 | 75 | 124 - tII | tII | 10 | 10 |
|
Vis à tête hexagonale avec rondelle plate intégrée, autoperceuse, en acier cémenté, zinguée.
- Clé: 10
- Trou de préparation pas nécessaire
- Capacité maximale de perçage: 6 mm
- Épaisseur minimum du support métallique: 2 mm
- Vitesse de rotation: 1000 - 1800 tr/min