Hexagonal flat washer head with undercut self drilling screw (drilling capacity 6 mm), hardened, zinc plated, ETA-CE certified

10


Max 6 mm

1000-1800

A1
EAD 330047-01-0602
|
Code |
Length |
Tfix (Fixture thickness) |
Tfix (Fixture thickness) |
Specification of fixable thickness |
Pcs. Per blister |
Blister packaging |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| BLS SD 01 63 020 | 20 | 0.5 | 4 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 025 | 25 | 0.5 | 9 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 030 | 30 | 0.5 | 14 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 040 | 40 | 0.5 | 24 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 050 | 50 | 0.5 | 34 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 060 | 60 | 0.5 | 44 - tII | tII | 20 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 070 | 70 | 15 | 54 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 080 | 80 | 25 | 64 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 090 | 90 | 25 | 74 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 100 | 100 | 35 | 84 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 110 | 110 | 45 | 94 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 120 | 120 | 55 | 104 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 130 | 130 | 65 | 114 - tII | tII | 10 | 10 |
|
| BLS SD 01 63 140 | 140 | 75 | 124 - tII | tII | 10 | 10 |
|
- Key: 10
- Does not require pre-punching
Drilling capacity: 6 mm
Minimum thickness of the base metal support: 2 mm
Drilling speed: 1000 ÷ 1800 rpm