Fascette metalliche stringitubo
DIN 3017-1 (W5) - Fascetta metallica stringitubo in acciaio INOX A4 (AISI 316), con vite senza fine testa esagonale falsa rondella impronta a taglio in acciaio INOX A4 (AISI 316) zincata



|
Codice |
Misura tubo |
Spessore |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| XH 30 10 016 | 10 ÷ 16 | 0.7 | 100 | 1000 | |
| XH 30 12 022 | 12 ÷ 22 | 0.7 | 100 | 1000 | |
| XH 30 16 027 | 16 ÷ 27 | 0.7 | 100 | 1000 | |
| XH 30 20 032 | 20 ÷ 32 | 0.7 | 100 | 1000 | |
| XH 30 25 040 | 25 ÷ 40 | 0.7 | 100 | 600 | |
| XH 30 30 045 | 30 ÷ 45 | 0.7 | 100 | 600 | |
| XH 30 35 050 | 35 ÷ 50 | 0.7 | 50 | 300 | |
| XH 30 40 060 | 40 ÷ 60 | 0.7 | 50 | 300 | |
| XH 40 16 027 | 16 ÷ 27 | 0.7 | 100 | 1000 | |
| XH 40 20 032 | 20 ÷ 32 | 0.7 | 100 | 600 | |
| XH 40 25 040 | 25 ÷ 40 | 0.7 | 50 | 500 | |
| XH 40 30 045 | 30 ÷ 45 | 0.7 | 50 | 500 | |
| XH 40 35 050 | 35 ÷ 50 | 0.7 | 50 | 300 | |
| XH 40 40 060 | 40 ÷ 60 | 0.7 | 25 | 250 | |
| XH 40 50 070 | 50 ÷ 70 | 0.7 | 25 | 150 | |
| XH 40 60 080 | 60 ÷ 80 | 0.7 | 25 | 150 | |
| XH 40 70 090 | 70 ÷ 90 | 0.7 | 25 | 150 | |
| XH 40 80 100 | 80 ÷ 100 | 0.7 | 10 | 100 | |
| XH 40 90 110 | 90 ÷ 110 | 0.7 | 10 | 100 | |
| XH 41 00 120 | 100 ÷ 120 | 0.7 | 10 | 100 | |
| XH 41 20 140 | 120 ÷ 140 | 0.7 | 10 | 80 | |
| XH 41 40 160 | 140 ÷ 160 | 0.7 | 10 | 80 |
DIN 3017-1 (W5) - Fascetta metallica stringitubo con denti imbutiti (non tranciati) e bordi longitudinali arrotondati e cassetto in acciaio INOX A4 (AISI 316), vite senza fine testa esagonale falsa rondella impronta a taglio in acciaio INOX A4 (AISI 316) zincata.
XH3 - larghezza banda 9mm (in conformità a DIN 3017-1)
XH4 - larghezza banda 12mm (simile a DIN 3017-1)