Fascette metalliche stringitubo
DIN 3017-3-C1-2 (W2)* - Fascetta metallica stringitubo e ponte in acciaio INOX (AISI 430), con vite testa esagonale di classe 8.8 e dado cilindrico in acciaio zincato

Chiave SW

|
Codice |
Misura tubo |
Larghezza Banda |
Spessore banda |
Misura |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| XK 00 17 019 | 17 ÷ 19 | 18 | 0.6 | 8 | 40 | 400 | |
| XK 00 20 022 | 20 ÷ 22 | 18 | 0.6 | 8 | 40 | 400 | |
| XK 00 23 025 | 23 ÷ 25 | 18 | 0.8 | 10 | 30 | 300 | |
| XK 00 26 028 | 26 ÷ 28 | 18 | 0.8 | 10 | 30 | 300 | |
| XK 00 29 031 | 29 ÷ 31 | 20 | 0.8 | 10 | 20 | 200 | |
| XK 00 32 035 | 32 ÷ 35 | 20 | 0.8 | 10 | 20 | 200 | |
| XK 00 36 039 | 36 ÷ 39 | 20 | 0.8 | 10 | 15 | 150 | |
| XK 00 40 043 | 40 ÷ 43 | 20 | 0.8 | 10 | 15 | 150 | |
| XK 00 44 047 | 44 ÷ 47 | 22 | 1.2 | 13 | 20 | 200 | |
| XK 00 48 051 | 48 ÷ 51 | 22 | 1.2 | 13 | 20 | 200 | |
| XK 00 52 055 | 52 ÷ 55 | 22 | 1.2 | 13 | 20 | 200 | |
| XK 00 56 059 | 56 ÷ 59 | 22 | 1.2 | 13 | 15 | 150 | |
| XK 00 60 063 | 60 ÷ 63 | 22 | 1.2 | 13 | 15 | 150 | |
| XK 00 64 067 | 64 ÷ 67 | 22 | 1.2 | 13 | 20 | 120 | |
| XK 00 68 073 | 68 ÷ 73 | 24 | 1.2 | 13 | 20 | 120 | |
| XK 00 74 079 | 74 ÷ 79 | 24 | 1.2 | 13 | 12 | 72 | |
| XK 00 80 085 | 80 ÷ 85 | 24 | 1.2 | 13 | 9 | 72 | |
| XK 00 86 091 | 86 ÷ 91 | 24 | 1.2 | 13 | 9 | 54 | |
| XK 00 92 097 | 92 ÷ 97 | 24 | 1.2 | 13 | 9 | 54 | |
| XK 00 98 103 | 98 ÷ 103 | 24 | 1.2 | 13 | 6 | 54 | |
| XK 01 04 112 | 104 ÷ 112 | 24 | 1.2 | 13 | 6 | 60 | |
| XK 01 13 121 | 113 ÷ 121 | 24 | 1.2 | 13 | 6 | 60 | |
| XK 01 22 130 | 122 ÷ 130 | 24 | 1.2 | 13 | 6 | 36 | |
| XK 01 31 139 | 131 ÷ 139 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 01 40 148 | 140 ÷ 148 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 01 49 161 | 149 ÷ 161 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 01 62 174 | 162 ÷ 174 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 01 75 187 | 175 ÷ 187 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 01 88 200 | 188 ÷ 200 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 02 01 213 | 201 ÷ 213 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 02 14 226 | 214 ÷ 226 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 02 27 239 | 227 ÷ 239 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 | |
| XK 02 40 252 | 240 ÷ 252 | 26 | 1.5 | 17 | 6 | 48 |
* Prodotto simile a DIN 3017-3-C1-2 (W2) - Fascetta metallica stringitubo con bordi longitudinali arrotondati e ponte in acciaio INOX (AISI 430 o acciaio INOX con equivalente resistenza alla corrosione), vite TE di classe 8.8 e dadi cilindrici in acciaio zincato.