Vite Testa Cilindrica, impronta a 6 lobi, autoperforante, zincata


A1
EAD 330047-01-0602
|
Codice |
Diametro vite |
Lunghezza |
Misura vite |
Tfix (spess. fissabile) |
Tfix (spess. fissabile) |
Pz Confezione |
Pz Imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||
| RK 01 29 009 | 2.9 | 9.5 | - | 0.5 | 2.5 - | 1000 | 10000 | |
| RK 01 29 013 | 2.9 | 13 | - | 0.5 | 6 - | 1000 | 10000 | |
| RK 01 29 016 | 2.9 | 16 | - | 0.5 | 9 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 29 019 | 2.9 | 19 | - | 0.5 | 12 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 29 022 | 2.9 | 22 | - | 0.5 | 15 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 35 009 | 3.5 | 9.5 | - | 0.5 | 2.5 - | 1000 | 10000 | |
| RK 01 35 013 | 3.5 | 13 | - | 0.5 | 6 - | 1000 | 10000 | |
| RK 01 35 016 | 3.5 | 16 | - | 0.5 | 9 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 35 019 | 3.5 | 19 | - | 0.5 | 12 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 35 022 | 3.5 | 22 | - | 0.5 | 15 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 35 025 | 3.5 | 25 | - | 0.5 | 18 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 35 032 | 3.5 | 32 | - | 0.5 | 25 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 39 013 | 3.9 | 13 | - | 0.5 | 6 - | 1000 | 10000 | |
| RK 01 39 016 | 3.9 | 16 | - | 0.5 | 9 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 39 019 | 3.9 | 19 | - | 0.5 | 12 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 39 022 | 3.9 | 22 | - | 0.5 | 15 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 39 025 | 3.9 | 25 | - | 0.5 | 18 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 39 032 | 3.9 | 32 | - | 0.5 | 25 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 39 038 | 3.9 | 38 | - | 0.5 | 31 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 39 045 | 3.9 | 45 | - | 0.5 | 38 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 39 050 | 3.9 | 50 | - | 0.5 | 43 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 42 013 | 4.2 | 13 | - | 0.5 | 6 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 42 016 | 4.2 | 16 | - | 0.5 | 9 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 42 019 | 4.2 | 19 | - | 0.5 | 12 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 42 022 | 4.2 | 22 | - | 0.5 | 15 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 42 025 | 4.2 | 25 | - | 0.5 | 18 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 42 032 | 4.2 | 32 | - | 0.5 | 25 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 42 038 | 4.2 | 38 | - | 0.5 | 31 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 42 045 | 4.2 | 45 | - | 0.5 | 38 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 48 013 | 4.8 | 13 | - | 0.5 | 4 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 48 016 | 4.8 | 16 | - | 0.5 | 7 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 48 019 | 4.8 | 19 | - | 0.5 | 10 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 48 022 | 4.8 | 22 | - | 0.5 | 13 - | 500 | 5000 | |
| RK 01 48 025 | 4.8 | 25 | - | 0.5 | 16 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 48 032 | 4.8 | 32 | - | 0.5 | 23 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 48 038 | 4.8 | 38 | - | 0.5 | 29 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 48 045 | 4.8 | 45 | - | 0.5 | 36 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 48 050 | 4.8 | 50 | - | 0.5 | 41 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 48 060 | 4.8 | 60 | - | 0.5 | 51 - | 100 | 1000 | |
| RK 01 48 070 | 4.8 | 70 | 60 | 15 | 61 - | 100 | 1000 | |
| RK 01 55 013 | 5.5 | 13 | - | 0.5 | 3 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 016 | 5.5 | 16 | - | 0.5 | 6 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 019 | 5.5 | 19 | - | 0.5 | 9 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 022 | 5.5 | 22 | - | 0.5 | 12 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 025 | 5.5 | 25 | - | 0.5 | 15 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 032 | 5.5 | 32 | - | 0.5 | 22 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 038 | 5.5 | 38 | - | 0.5 | 28 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 045 | 5.5 | 45 | - | 0.5 | 35 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 050 | 5.5 | 50 | - | 0.5 | 40 - | 200 | 2000 | |
| RK 01 55 060 | 5.5 | 60 | - | 0.5 | 50 - | 100 | 1000 | |
| RK 01 55 070 | 5.5 | 70 | 60 | 15 | 60 - | 100 | 1000 | |
| RK 01 55 080 | 5.5 | 80 | 60 | 25 | 70 - | 100 | 1000 | |
| RK 01 55 100 | 5.5 | 100 | 70 | 35 | 90 - | 100 | 1000 | |
| RK 01 63 016 | 6.3 | 16 | - | 0.5 | 4 - | 200 | 2000 |
|
| RK 01 63 019 | 6.3 | 19 | - | 0.5 | 7 - | 200 | 2000 |
|
| RK 01 63 022 | 6.3 | 22 | - | 0.5 | 10 - | 200 | 2000 |
|
| RK 01 63 025 | 6.3 | 25 | - | 0.5 | 13 - | 200 | 2000 |
|
| RK 01 63 032 | 6.3 | 32 | - | 0.5 | 20 - | 200 | 2000 |
|
| RK 01 63 038 | 6.3 | 38 | - | 0.5 | 26 - | 200 | 2000 |
|
| RK 01 63 050 | 6.3 | 50 | - | 0.5 | 38 - | 200 | 2000 |
|
| RK 01 63 060 | 6.3 | 60 | - | 0.5 | 48 - | 100 | 1000 |
|
| RK 01 63 070 | 6.3 | 70 | 60 | 15 | 58 - | 100 | 1000 |
|
| RK 01 63 080 | 6.3 | 80 | 60 | 25 | 68 - | 100 | 1000 |
|
| RK 01 63 100 | 6.3 | 100 | 70 | 35 | 88 - | 100 | 1000 |
|
| RK 01 63 120 | 6.3 | 120 | 70 | 55 | 108 - | 100 | 1000 |
|
| RK 01 63 140 | 6.3 | 140 | 70 | 75 | 128 - | 100 | 1000 |
|
Vite Testa Cilindrica, impronta a 6 lobi, autoperforante, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).