Rivetti con testa bombata
Rivetto a strappo ad estremità aperta in rame, testa bombata, con mandrino (chiodo) in acciaio zincato (tipo UNI EN ISO 16582)
corpo in rame / mandrino acciaio
|
Codice |
Diametro interno (Ø) |
Lunghezza |
Tfix (spess. fissabile) |
Tfix (spess. fissabile) |
Diametro testa |
Diametro foro |
Pezzi in blister |
Blister imballo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| BLS RD 00 30 008 | 3 | 8 | 3 | 5 - | 6 | 3.1 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 30 012 | 3 | 12 | 7 | 9 - | 6 | 3.1 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 30 014 | 3 | 14 | 9 | 11 - | 6 | 3.1 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 32 006 | - | - | - | - | - | 100 | 10 | ||
| BLS RD 00 32 008 | 3.2 | 8 | 3 | 5 - | 6.5 | 3.3 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 32 010 | 3.2 | 10 | 5 | 7 - | 6.5 | 3.3 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 32 012 | 3.2 | 12 | 7 | 9 - | 6.5 | 3.3 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 40 006 | 4 | 6 | 2.5 | 3.5 - | 8 | 4.1 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 40 008 | 4 | 8 | 3.5 | 5 - | 8 | 4.1 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 40 010 | 4 | 10 | 5 | 7 - | 8 | 4.1 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 40 012 | 4 | 12 | 7 | 8.5 - | 8 | 4.1 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 40 014 | 4 | 14 | 8.5 | 10 - | 8 | 4.1 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 48 008 | 4.8 | 8 | 2.5 | 4 - | 9.5 | 5 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 48 010 | 4.8 | 10 | 4 | 6 - | 9.5 | 5 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 48 012 | 4.8 | 12 | 6 | 8 - | 9.5 | 5 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 48 014 | 4.8 | 14 | 8 | 10 - | 9.5 | 5 | 100 | 10 | |
| BLS RD 00 48 016 | 4.8 | 16 | 10 | 12 - | 9.5 | 5 | 100 | 10 |
Rivetti a strappo ad estremità aperta con mandrino a punto di rottura prestabilito e testa bombata (tipo UNI EN ISO 16582) - Cu/St (corpo in rame, mandrino in acciaio zincato).