Vis à béton
Vis à béton tête fraisée plate, empreinte à six lobes, en acier galvanisé


EAD 330747-00-0601
Valutazione sismica C2 - C1
R120
EAD 330232-01-0601
|
Code |
Diamètre du trou |
Diamètre du filet |
Longueur |
Épaisseur fixable (mm) |
Épaisseur fixable (mm) |
Épaisseur fixable (mm) |
Pcs/boîte |
Pcs/carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| HXE 03 06 045 | 5 | 6 | 45 | - | 10 | - | 200 | 2000 |
|
| HXE 03 06 065 | 5 | 6 | 65 | 10 | 30 | - | 100 | 1000 |
|
| HXE 03 06 080 | 5 | 6 | 80 | 25 | 45 | - | 100 | 1000 |
|
| HXE 03 08 045 | 6 | 8 | 45 | - | - | 10 | 100 | 1000 |
|
| HXE 03 08 055 | 6 | 8 | 55 | - | 10 | 20 | 100 | 1000 |
|
| HXE 03 08 070 | 6 | 8 | 70 | 10 | 25 | 35 | 100 | 500 |
|
| HXE 03 08 100 | 6 | 8 | 100 | 40 | 55 | 65 | 50 | 500 |
|
| HXE 03 08 140 | 6 | 8 | 140 | 80 | 95 | 105 | 25 | 250 |
|
| HXE 03 10 055 | 8 | 10 | 55 | - | 10 | - | 50 | 500 |
|
| HXE 03 10 065 | 8 | 10 | 65 | - | 20 | - | 50 | 500 |
|
| HXE 03 10 080 | 8 | 10 | 80 | 10 | 35 | - | 50 | 250 |
|
| HXE 03 10 100 | 8 | 10 | 100 | 30 | 55 | - | 50 | 250 |
|
| HXE 03 10 120 | 8 | 10 | 120 | 50 | 75 | - | 25 | 250 |
|
| HXE 03 10 160 | 8 | 10 | 160 | 90 | 115 | - | 25 | 125 |
|
| HXE 03 12 065 | 10 | 12 | 65 | - | 10 | - | 25 | 250 |
|
| HXE 03 12 080 | 10 | 12 | 80 | - | 25 | - | 25 | 250 |
|
| HXE 03 12 090 | 10 | 12 | 90 | 10 | 35 | - | 25 | 250 |
|
| HXE 03 12 100 | 10 | 12 | 100 | 20 | 45 | - | 25 | 125 |
|
| HXE 03 12 120 | 10 | 12 | 120 | 40 | 65 | - | 25 | 125 |
|
| HXE 03 12 180 | 10 | 12 | 180 | 100 | 125 | - | 25 | 125 |
|
HXE03 - CONCRETO® est la vis à béton à tête fraisée plate avec empreinte à 6 lobes et avec ergots sous-tête, en acier galvanisé, certifiée ETE-CE :
- pour applications selon EAD 330747-00-0601 également sur planchers alvéolaires (Ø6 et Ø8 : pour en savoir plus, voir la DoP)
- Option 1 et Option 7 (Ø8, Ø10, Ø12)
- pour une utilisation en zone sismique, Catégories de performance C2 et C1 (Ø8 et Ø10 uniquement C1), selon EAD 330232-01-0601