Hexagonal flat washer head with undercut self drilling screw, hardened, zinc plated
Diameter 5,5 - drilling capacity: 5 mm

8


Max 5 mm

1000-1800

|
Code |
Diameter |
Length |
Threads length |
Tfix (Fixture thickness) |
Tfix (Fixture thickness) |
Pcs. per box |
Pcs. per carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
| AB 01 55 016 | 5.5 | 16 | - | 0.5 | 6 - tII | 500 | 5000 |
|
| AB 01 55 019 | 5.5 | 19 | - | 0.5 | 9 - tII | 500 | 5000 |
|
| AB 01 55 022 | 5.5 | 22 | - | 0.5 | 12 - tII | 200 | 2000 |
|
| AB 01 55 025 | 5.5 | 25 | - | 0.5 | 15 - tII | 200 | 2000 |
|
| AB 01 55 032 | 5.5 | 32 | - | 0.5 | 22 - tII | 200 | 2000 |
|
| AB 01 55 038 | 5.5 | 38 | - | 0.5 | 28 - tII | 200 | 2000 |
|
| AB 01 55 045 | 5.5 | 45 | - | 0.5 | 35 - tII | 200 | 2000 |
|
| AB 01 55 050 | 5.5 | 50 | - | 0.5 | 40 - tII | 200 | 2000 |
|
| AB 01 55 060 | 5.5 | 60 | - | 0.5 | 50 - tII | 100 | 1000 |
|
| AB 01 55 070 | 5.5 | 70 | 60 | 15 | 60 - tII | 100 | 1000 |
|
| AB 01 55 080 | 5.5 | 80 | 60 | 25 | 70 - tII | 100 | 1000 |
|
| AB 01 55 100 | 5.5 | 100 | 70 | 35 | 90 - tII | 100 | 1000 |
|
- Does not require pre-punching
- Key: 8
Drilling capacity: 5 mm
Minimum thickness of the base metal support: 1,75 mm
Drilling speed: 1000 ÷ 1800 rpm