Fixings on steel
Hexagonal flat washer head with undercut self drilling screw, hardened, zinc plated
Diameter 6,3 - drilling capacity: 12 mm

10


Max 12 mm

1000-1800

A1
EAD 330047-01-0602
|
Code |
Diameter |
Length |
Threads length |
Tfix (Fixture thickness) |
Tfix (Fixture thickness) |
Pcs. per box |
Pcs. per carton |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||
| AB 04 63 040 | 6.3 | 40 | - | 0.5 | 19 - tII | 200 | 2000 |
|
| AB 04 63 060 | 6.3 | 60 | - | 0.5 | 39 - tII | 100 | 1000 |
|
| AB 04 63 080 | 6.3 | 80 | - | 0.5 | 59 - tII | 100 | 1000 |
|
| AB 04 63 110 | 6.3 | 110 | 80 | 35 | 89 - tII | 100 | 1000 |
|
| AB 04 63 120 | 6.3 | 120 | 80 | 45 | 99 - tII | 100 | 1000 |
|
| AB 04 63 130 | 6.3 | 130 | 80 | 55 | 109 - tII | 100 | 1000 |
|
| AB 04 63 150 | 6.3 | 150 | 80 | 75 | 129 - tII | 100 | 500 |
|
| AB 04 63 160 | 6.3 | 160 | 80 | 85 | 139 - tII | 100 | 500 |
|
| AB 04 63 180 | 6.3 | 180 | 80 | 105 | 159 - tII | 100 | 500 |
|
| AB 04 63 200 | 6.3 | 200 | 80 | 125 | 179 - tII | 100 | 500 |
|
| AB 04 63 220 | 6.3 | 220 | 80 | 145 | 199 - tII | 100 | 500 |
|
| AB 04 63 240 | 6.3 | 240 | 80 | 165 | 219 - tII | 100 | 500 |
|
Pre-drill is NOT required.
Drilling capacity: 12 mm
Minimum thickness of the base metal support: 3 mm
Drilling speed: 1000 ÷ 1800 rpm